共和新路街道 (Q10893785)

  • matcher place: Jing'an District (relation 398353), Shanghai (relation 913067)
  • view on Wikidata
  • Wikipedia: Chinese
  • Overpass query: show queryOverpass Turbo
    [timeout:300][out:json];
    (
        node(around:1000,31.27529,121.45747)["addr:subdistrict"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,31.27529,121.45747)["addr:subdistrict"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,31.27529,121.45747)["addr:subdistrict"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,31.27529,121.45747)["china_class"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,31.27529,121.45747)["china_class"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,31.27529,121.45747)["china_class"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,31.27529,121.45747)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,31.27529,121.45747)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,31.27529,121.45747)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    );
    out center tags;
Summary from 汉语 / Chinese Wikipedia (zhwiki)

共和新路街道是中国上海市闸北区下辖的一个街道,位于闸北区的中部,辖区面积2.72平方公里,户籍人口6.60万人(2008年)。由于近几年来内环以内房地产价格的持续增长,越来越多的人选择在闸北区内环外的共和新路地区购买房产,由此与彭浦新村街道、临汾路街道、大宁路街道和附近区的各个居住区、共同形成了泛沪北住宅区集中区域。

Wikidata location: 31.2753, 121.4575 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

no matches found

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

subdistrict (Q3491994) addr:subdistrict
administrative territorial entity of the People's Republic of China (Q50231) china_class
administrative territorial entity (Q56061) boundary=administrative
subdistrict (Q986065) china_class=jiedao