Emmequerung (Q1338581)

  • matcher place: Bern (relation 1686344)
  • view on Wikidata
  • Wikipedia: German
  • Overpass query: show queryOverpass Turbo
    [timeout:300][out:json];
    (
        node(around:1000,47.09034,7.57346)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,47.09034,7.57346)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,47.09034,7.57346)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,47.09034,7.57346)[tunnel][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,47.09034,7.57346)[tunnel][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,47.09034,7.57346)[tunnel][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,47.09034,7.57346)[building=industrial][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,47.09034,7.57346)[building=industrial][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,47.09034,7.57346)[building=industrial][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,47.09034,7.57346)[building=yes][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,47.09034,7.57346)[building=yes][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,47.09034,7.57346)[building=yes][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,47.09034,7.57346)[location=underground][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,47.09034,7.57346)[location=underground][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,47.09034,7.57346)[location=underground][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    );
    out center tags;
Summary from Deutsch / German Wikipedia (dewiki)

Die Emmequerung ist ein 1639 Meter langer Eisenbahntunnel der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bei Kirchberg an der Neubaustrecke Mattstetten–Rothrist. Der Tunnel nordwestlich von Burgdorf im Kanton Bern wurde im Jahr 2004 eröffnet. Er unterquert den Fluss Emme und gleichzeitig sehr spitzwinklig die Autobahn A1, die an der gleichen Stelle über die Emme führt, und die Bahnstrecke Burgdorf – Solothurn der BLS auf der linken Seite der Emme.

Wikidata location: 47.0903, 7.5735 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 2 match candidates

way: Emmequerungstunnel (OSM), 2 m from Wikidata [show tags]
ref: 400
gauge: 1435
layer: -2
usage: main
tracks: 1
tunnel: yes
railway: rail
voltage: 15000
maxspeed: 200
operator: SBB
wikidata: Q1338581
frequency: 16.7
highspeed: yes
start_date: 2004
electrified: contact_line
tunnel:name: Emmequerungstunnel
railway:etcs: 2
passenger_lines: 2

wikidata match: Q1338581
way: Emmequerungstunnel (OSM), 4 m from Wikidata [show tags]
ref: 400
gauge: 1435
layer: -2
usage: main
tracks: 1
tunnel: yes
railway: rail
voltage: 15000
maxspeed: 200
operator: SBB
wikidata: Q1338581
frequency: 16.7
highspeed: yes
start_date: 2004
electrified: contact_line
tunnel:name: Emmequerungstunnel
railway:etcs: 2
passenger_lines: 2

wikidata match: Q1338581

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

subterranea (Q863404) location=underground