[timeout:300][out:json];
(
node(around:1000,-2.71812,-78.63264)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,-2.71812,-78.63264)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,-2.71812,-78.63264)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,-2.71812,-78.63264)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,-2.71812,-78.63264)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,-2.71812,-78.63264)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,-2.71812,-78.63264)["boundary"="civil_parish"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,-2.71812,-78.63264)["boundary"="civil_parish"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,-2.71812,-78.63264)["boundary"="civil_parish"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,-2.71812,-78.63264)["designation"="civil_parish"][name];
way(around:1000,-2.71812,-78.63264)["designation"="civil_parish"][name];
rel(around:1000,-2.71812,-78.63264)["designation"="civil_parish"][name];
node(around:1000,-2.71812,-78.63264)[place=locality][name];
way(around:1000,-2.71812,-78.63264)[place=locality][name];
rel(around:1000,-2.71812,-78.63264)[place=locality][name];
);
out center tags;
Palmas ist eine Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Sevilla de Oro der ecuadorianischen Provinz Azuay. Die Parroquia besitzt eine Fläche von 70,18 km². Die Einwohnerzahl lag im Jahr 2010 bei 2221. Davon lebten etwa 180 im Hauptort (cabecera parroquial).
found a single match candidate
| locality (Q3257686) | place=locality |
| parish (Q4976993) | designation=civil_parish, boundary=civil_parish |
| administrative territorial entity (Q56061) | boundary=administrative |