[timeout:300][out:json];
(
node(around:1000,50.39500,17.01560)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,50.39500,17.01560)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,50.39500,17.01560)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,50.39500,17.01560)[building=yes][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,50.39500,17.01560)[building=yes][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,50.39500,17.01560)[building=yes][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,50.39500,17.01560)[landuse=railway][name];
way(around:1000,50.39500,17.01560)[landuse=railway][name];
rel(around:1000,50.39500,17.01560)[landuse=railway][name];
node(around:1000,50.39500,17.01560)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,50.39500,17.01560)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,50.39500,17.01560)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,50.39500,17.01560)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,50.39500,17.01560)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,50.39500,17.01560)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,50.39500,17.01560)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,50.39500,17.01560)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,50.39500,17.01560)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
);
out center tags;
Javorník ve Slezsku je dopravna D3, která se nachází v severovýchodní části města Javorník v okrese Jeseník. Dopravna leží v km 5,199 neelektrizované jednokolejné trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, jedná se tedy o koncovou dopravnu trati.
Javorník ve Slezsku – stacja kolejowa w Javorníku, w kraju ołomunieckim, w Czechach. Znajduje się na wysokości 275 m n.p.m. i jest stacją końcową linii kolejowej nr 295.
found a single match candidate
| station (Q12819564) | public_transport=station |
| building (Q41176) | building=yes |
| public transport stop (Q548662) | public_transport=stop_position, public_transport=platform |
| railway stop (Q55678) | railway=stop, railway=halt |
| railway facility (Q800279) | landuse=railway |