[timeout:300][out:json];
(
node(around:1000,50.48091,13.45079)[government][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,50.48091,13.45079)[government][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,50.48091,13.45079)[government][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,50.48091,13.45079)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,50.48091,13.45079)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,50.48091,13.45079)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,50.48091,13.45079)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,50.48091,13.45079)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,50.48091,13.45079)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,50.48091,13.45079)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,50.48091,13.45079)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,50.48091,13.45079)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,50.48091,13.45079)[government=agency][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,50.48091,13.45079)[government=agency][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,50.48091,13.45079)[government=agency][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,50.48091,13.45079)[office=government][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,50.48091,13.45079)[office=government][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,50.48091,13.45079)[office=government][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,50.48091,13.45079)["operator:type"="government"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,50.48091,13.45079)["operator:type"="government"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,50.48091,13.45079)["operator:type"="government"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,50.48091,13.45079)[place=municipality][name];
way(around:1000,50.48091,13.45079)[place=municipality][name];
rel(around:1000,50.48091,13.45079)[place=municipality][name];
);
out center tags;
Otvice (německy Udwitz) jsou obec s 714 obyvateli v Ústeckém kraji v okrese Chomutov. Nachází se asi tři kilometry severovýchodně od Chomutova ve východní části okresu a v nadmořské výšce okolo 320 metrů. Prvními známými majiteli byli na konci 13. století páni ze Šumburka, ale po většinu historie patřila vesnice k chomutovskému a později k červenohrádeckému panství. Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, ale od 19. století začaly v okolí vznikat také hnědouhelné doly a průmyslové provozy. Od zrušení poddanství jsou samostatnou obcí.
Otvice is a municipality and village in Chomutov District in the Ústí nad Labem Region of the Czech Republic. It has about 700 inhabitants.
Otvice (deutsch Udwitz) ist eine Gemeinde in Tschechien. Sie liegt drei Kilometer nordöstlich des Stadtzentrums von Chomutov und gehört zum Okres Chomutov.
found 3 match candidates
| municipality (Q15284) | place=municipality |
| government organization (Q2659904) | operator:type=government |
| administrative territorial entity (Q56061) | boundary=administrative |
| Villages in Chomutov District | landuse=residential, place |