[timeout:300][out:json];
(
node(around:1000,52.09300,-0.65000)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,52.09300,-0.65000)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,52.09300,-0.65000)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,52.09300,-0.65000)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,52.09300,-0.65000)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,52.09300,-0.65000)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,52.09300,-0.65000)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,52.09300,-0.65000)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,52.09300,-0.65000)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,52.09300,-0.65000)["boundary"="civil_parish"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,52.09300,-0.65000)["boundary"="civil_parish"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,52.09300,-0.65000)["boundary"="civil_parish"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,52.09300,-0.65000)["designation"="civil_parish"][name];
way(around:1000,52.09300,-0.65000)["designation"="civil_parish"][name];
rel(around:1000,52.09300,-0.65000)["designation"="civil_parish"][name];
node(around:1000,52.09300,-0.65000)[place=locality][name];
way(around:1000,52.09300,-0.65000)[place=locality][name];
rel(around:1000,52.09300,-0.65000)[place=locality][name];
node(around:1000,52.09300,-0.65000)[place=village][name];
way(around:1000,52.09300,-0.65000)[place=village][name];
rel(around:1000,52.09300,-0.65000)[place=village][name];
);
out center tags;
North Crawley is a village and civil parish in the unitary authority area of the City of Milton Keynes, Buckinghamshire, England. It is located near the border with Bedfordshire, about 3.5 miles (5.6 km) east of Newport Pagnell, and 6 miles (9.7 km) north-east of Central Milton Keynes.
found 3 match candidates
| civil parish (Q1115575) | designation=civil_parish |
| parish (Q4976993) | designation=civil_parish, boundary=civil_parish |
| village (Q532) | place=village |
| administrative territorial entity (Q56061) | boundary=administrative |
| Civil parishes in Buckinghamshire | designation=civil_parish, boundary=civil_parish |
| Villages in Buckinghamshire | landuse=residential, place |