Kaltes Feld mit Hornberg, Galgenberg und Eierberg (Q19890811)

  • matcher place: Ostalbkreis (relation 62708)
  • view on Wikidata
  • Wikipedia: German
  • Wikimedia Commons
  • Overpass query: show queryOverpass Turbo
    [timeout:300][out:json];
    (
        node(around:1000,48.73302,9.85995)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,48.73302,9.85995)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,48.73302,9.85995)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,48.73302,9.85995)["boundary"="protected_area"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,48.73302,9.85995)["boundary"="protected_area"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,48.73302,9.85995)["boundary"="protected_area"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,48.73302,9.85995)["leisure"="nature_reserve"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,48.73302,9.85995)["leisure"="nature_reserve"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,48.73302,9.85995)["leisure"="nature_reserve"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,48.73302,9.85995)["protect_class"="4"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,48.73302,9.85995)["protect_class"="4"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,48.73302,9.85995)["protect_class"="4"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,48.73302,9.85995)["protection_title"="Naturschutzgebiet"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,48.73302,9.85995)["protection_title"="Naturschutzgebiet"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,48.73302,9.85995)["protection_title"="Naturschutzgebiet"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    );
    out center tags;
Summary from Deutsch / German Wikipedia (dewiki)

Kaltes Feld mit Hornberg, Galgenberg und Eierberg ist ein Naturschutzgebiet (NSG-Nummer 1.205) im Gebiet der Stadt Schwäbisch Gmünd und der Gemeinde Waldstetten im Ostalbkreis sowie der Gemeinde Lauterstein im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg. Mit Verordnung vom 23. Dezember 1994 hat das Regierungspräsidium Stuttgart das Gebiet unter Naturschutz gestellt.

Wikidata location: 48.7330, 9.8599 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

relation: Kaltes Feld mit Hornberg, Galgenberg und Eierberg (OSM)exact location match [show tags]
url: http://rips-dienste.lubw.baden-wuerttemberg.de/rips/ripsservices/apps/naturschutz/schutzgebiete/steckbrief.aspx?id=929001000170
name: Kaltes Feld mit Hornberg, Galgenberg und Eierberg
leisure: nature_reserve
boundary: protected_area
ref:LUBW: 1.205
wikidata: Q19890811
wikipedia: de:Kaltes Feld mit Hornberg, Galgenberg und Eierberg
protect_class: 4
protection_title: Naturschutzgebiet

wikidata match: Q19890811

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

nature reserve (Q179049) boundary=protected_area, leisure=nature_reserve
protected area (Q473972) boundary=protected_area
administrative territorial entity (Q56061) boundary=administrative
Naturschutzgebiet (Q759421) protection_title=Naturschutzgebiet