Buxin Station (Q5003248)

  • matcher place: Luohu District (relation 5664194)
  • view on Wikidata
  • Wikipedia: Chinese, English, Japanese
  • Wikimedia Commons
  • English Wikipedia categories: 2011 in Shenzhen, Guangdong railway station stubs, Luohu District, Railway stations in China opened in 2011, Shenzhen Metro stations
  • Overpass query: show queryOverpass Turbo
    [timeout:300][out:json];
    (
        node(around:1000,22.58360,114.13300)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)[subway][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)[subway][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)[subway][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)["building"="train_station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)["building"="train_station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)["building"="train_station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)[building=yes][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)[building=yes][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)[building=yes][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)[landuse=railway][name];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)[landuse=railway][name];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)[landuse=railway][name];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)[location=underground][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)[location=underground][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)[location=underground][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)["public_transport"="stop_area"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)["public_transport"="stop_area"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)["public_transport"="stop_area"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)[railway=facility][name];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)[railway=facility][name];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)[railway=facility][name];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)[railway=halt][name];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)[railway=halt][name];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)[railway=halt][name];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)["railway"="historic_station"][name];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)["railway"="historic_station"][name];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)["railway"="historic_station"][name];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)[railway=station][name];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)[railway=station][name];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)[railway=station][name];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)["railway"="tram_stop"][name];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)["railway"="tram_stop"][name];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)["railway"="tram_stop"][name];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)[site=railway][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)["site"="railway_station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)[site=station][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,22.58360,114.13300)[station=subway][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,22.58360,114.13300)[station=subway][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)[station=subway][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,22.58360,114.13300)[type=site][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    );
    out center tags;
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Buxin station (Chinese: 布心站; pinyin: Bùxīn Zhàn) is a Metro station of the Shenzhen Metro Line 5. It opened on 22 June 2011.

Summary from 汉语 / Chinese Wikipedia (zhwiki)

布心站是深圳地铁5号綫的一个站点,位于中國廣東省罗湖区东湖街道东晓路和东湖路交叉口南侧,沿东晓路布置。该站为地下站于2011年6月22日投入使用。

Summary from 日本語 / Japanese Wikipedia (jawiki)

布心駅(ふしん-えき)は中華人民共和国深圳市羅湖区に位置する深圳地下鉄環中線の駅。

Wikidata location: 22.5836, 114.1330 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: 布心 (OSM), 4 m from Wikidata [show tags]
name: 布心
subway: yes
name:en: Buxin
name:zh: 布心
railway: station
station: subway
public_transport: station
wikidata: Q5003248

wikidata match: Q5003248

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

station (Q12819564) public_transport=station
building (Q41176) building=yes
public transport stop (Q548662) public_transport=platform, public_transport=stop_position
railway station (Q55488) railway=station
railway facility (Q800279) landuse=railway
subterranea (Q863404) location=underground
metro station (Q928830) station=subway

Search criteria from categories

Railway stations in China opened in 2011 site=railway_station, building=train_station, public_transport=station, railway=facility, type=site, railway=tram_stop, public_transport=stop_area, site=station, site=railway, railway=station, railway=halt, railway=historic_station
Shenzhen Metro stations building=train_station, public_transport=station, railway=station, railway=halt, railway=tram_stop, railway=historic_station, public_transport=stop_area