[timeout:300][out:json];
(
node(around:1000,40.31556,35.04333)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,40.31556,35.04333)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,40.31556,35.04333)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,40.31556,35.04333)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,40.31556,35.04333)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,40.31556,35.04333)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,40.31556,35.04333)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,40.31556,35.04333)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,40.31556,35.04333)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,40.31556,35.04333)[place=locality][name];
way(around:1000,40.31556,35.04333)[place=locality][name];
rel(around:1000,40.31556,35.04333)[place=locality][name];
node(around:1000,40.31556,35.04333)[place=village][name];
way(around:1000,40.31556,35.04333)[place=village][name];
rel(around:1000,40.31556,35.04333)[place=village][name];
);
out center tags;
Şanlıosman is a village in the Çorum District of Çorum Province in Turkey. Its population is 74 (2022). The village is populated by Kurds.
Şanlıosman, Çorum ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.
Şanlıosman là một xã thuộc thành phố Çorum, tỉnh Çorum, Thổ Nhĩ Kỳ. Dân số thời điểm năm 2010 là 79 người.
Шанлиосман (турк. Şanlıosman) — Туркойчоьнан Ӏаьржа хӀордан регионан Чорум провинцин (ил) Чоруман кӀоштара эвла.
found a single match candidate
| locality (Q3257686) | place=locality |
| village (Q532) | place=village |
| administrative territorial entity (Q56061) | boundary=administrative |
| Villages in Çorum District | landuse=residential, place |