[timeout:300][out:json];
(
node(around:1000,39.71444,27.46694)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,39.71444,27.46694)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,39.71444,27.46694)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,39.71444,27.46694)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,39.71444,27.46694)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,39.71444,27.46694)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,39.71444,27.46694)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,39.71444,27.46694)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,39.71444,27.46694)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,39.71444,27.46694)[place=locality][name];
way(around:1000,39.71444,27.46694)[place=locality][name];
rel(around:1000,39.71444,27.46694)[place=locality][name];
node(around:1000,39.71444,27.46694)[place=village][name];
way(around:1000,39.71444,27.46694)[place=village][name];
rel(around:1000,39.71444,27.46694)[place=village][name];
);
out center tags;
Çiğdem is a neighbourhood in the municipality and district of Balya of Balıkesir Province in Turkey. Its population is 94 (2022).
Çiğdem, Balıkesir ilinin Balya ilçesine bağlı bir mahalledir.
ЧигӀдем (турк. Çiğdem) — Туркойчоьнан Мармаран хӀордан регионан Баликесир провинцин (ил) Балйанан кӀоштара эвла/микрокӀошт (турк. mahalle).
Çiğdem là một xã thuộc huyện Balya, tỉnh Balıkesir, Thổ Nhĩ Kỳ. Dân số thời điểm năm 2010 là 107 người.
found a single match candidate
| neighborhood (Q123705) | place=neighbourhood |
| administrative territorial entity (Q56061) | boundary=administrative |
| Neighbourhoods in Balya District | admin_level, political_division=ward, landuse, type=boundary, place, boundary |