[timeout:300][out:json];
(
node(around:1000,40.52889,35.25500)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,40.52889,35.25500)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,40.52889,35.25500)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,40.52889,35.25500)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,40.52889,35.25500)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,40.52889,35.25500)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,40.52889,35.25500)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
way(around:1000,40.52889,35.25500)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
rel(around:1000,40.52889,35.25500)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
node(around:1000,40.52889,35.25500)[place=locality][name];
way(around:1000,40.52889,35.25500)[place=locality][name];
rel(around:1000,40.52889,35.25500)[place=locality][name];
node(around:1000,40.52889,35.25500)[place=village][name];
way(around:1000,40.52889,35.25500)[place=village][name];
rel(around:1000,40.52889,35.25500)[place=village][name];
);
out center tags;
Köprübaşı is a village in the Mecitözü District of Çorum Province in Turkey. Its population is 319 (2022).
Köprübaşı, Çorum ilinin Mecitözü ilçesine bağlı bir köydür.
Köprübaşı là một xã thuộc huyện Mecitözü, tỉnh Çorum, Thổ Nhĩ Kỳ. Dân số thời điểm năm 2010 là 417 người.
Коьпруьбаши (турк. Köprübaşı) — Туркойчоьнан Ӏаьржа хӀордан регион регионан Чорум провинцин (ил) Меджитоьзуьнан кӀоштара эвла.
found a single match candidate
| locality (Q3257686) | place=locality |
| village (Q532) | place=village |
| administrative territorial entity (Q56061) | boundary=administrative |
| Villages in Mecitözü District | landuse=residential, place |