Valley Power Plant (Q7912172)

  • matcher place: Milwaukee (relation 251075)
  • view on Wikidata
  • Wikipedia: English
  • English Wikipedia categories: Buildings and structures in Milwaukee, Energy infrastructure completed in 1968, Energy infrastructure completed in 1969, Natural gas-fired power stations in Wisconsin
  • Overpass query: show queryOverpass Turbo
    [timeout:300][out:json];
    (
        node(around:1000,43.02970,-87.92390)["generator:method"="thermal"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,43.02970,-87.92390)["generator:method"="thermal"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,43.02970,-87.92390)["generator:method"="thermal"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,43.02970,-87.92390)["generator:source"="gas"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,43.02970,-87.92390)["generator:source"="gas"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,43.02970,-87.92390)["generator:source"="gas"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,43.02970,-87.92390)["plant:source"="gas"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,43.02970,-87.92390)["plant:source"="gas"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,43.02970,-87.92390)["plant:source"="gas"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,43.02970,-87.92390)[power=plant][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,43.02970,-87.92390)[power=plant][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,43.02970,-87.92390)[power=plant][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        node(around:1000,43.02970,-87.92390)[power=station][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        way(around:1000,43.02970,-87.92390)[power=station][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
        rel(around:1000,43.02970,-87.92390)[power=station][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    );
    out center tags;
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Valley Power Plant is an intermediate load, natural gas fired, electrical power station located in Milwaukee, Wisconsin. It is owned by We Energies. The plant is a cogeneration facility supplying steam to 480 customers and 280 MW of electricity.

Wikidata location: 43.0297, -87.9239 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Valley Power Plant (OSM)exact location match [show tags]
ele: 178
name: Valley Power Plant
power: plant
source: USGS Geonames
landuse: industrial
website: https://www.we-energies.com/home/projects/vapp_map.htm
operator: WE Energies
wikidata: Q7912172
addr:city: Milwaukee
wikipedia: en:Valley Power Plant
addr:state: WI
ref:US:EIA: 4042
start_date: 1968-06
addr:street: West Canal Street
plant:source: oil;gas
addr:postcode: 53233
gnis:reviewed: no
gnis:feature_id: 1578096
addr:housenumber: 1035
gnis:county_name: Milwaukee
plant:output:steam: yes
plant:output:hot_water: yes
plant:output:electricity: 274.7 MW

wikidata match: Q7912172

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

fossil-fuel power station (Q1434958) power=plant, plant:method=combustion
power station (Q159719) power=plant
thermal power station (Q200297) power=plant, generator:method=thermal
oil-fired power station (Q261604) power=plant, plant:method=combustion, plant:source=oil
gas-fired power station (Q2944640) generator:source=gas, plant:source=gas
natural gas-fired power station (Q3498533) power=plant, plant:method=combustion, plant:source=gas
building (Q41176) building=yes

Search criteria from categories

Natural gas-fired power stations in Wisconsin power=station, power=plant