3,621 changesets
when | place / item | # | size | user |
---|---|---|---|---|
Tue, 25 Jun 2024 16:44:47 | Schule am Sportpark (Q79600383) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Schule am Sportpark | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:44:30 | Schule am Sportpark (Q79600383) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Schule am Sportpark | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:42:51 | Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching (Q21006216) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:41:58 | Wolf-Ferrari-Haus (Q126171876) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Wolf-Ferrari-Haus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:41:53 | Gymnasium Ottobrunn (Q124805544) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Gymnasium Ottobrunn | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:41:16 | Bahnhofstraße 28 (Q41246499) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemals Klosterkistler-Anwesen und Bauernhaus, später Künstlerhaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:40:36 | Seestraße 80 (Q41246615) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemals Villa d´Hengliere, jetzt Verwaltung der Orthopädischen Klinik Tegernsee | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:39:39 | Klosterrichterhaus Tegernsee (Q41246603) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemals Klosterrichterhaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:39:36 | Wohn- und Geschäftshaus (Q41246572) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Wohn- und Geschäftshaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:37:50 | Stall Alpbachalm in Tegernsee (Stadt) (Q98745125) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Stall Alpbachalm in Tegernsee (Stadt) (D-1-82-132-94#1) | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:37:45 | Das Tegernsee (Q111388275) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Das Tegernsee | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:37:08 | Ehemals Handwerkerhaus (Q41246516) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemals Handwerkerhaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:36:49 | Kapelle, sogenannte Neumüllerkapelle (Q41246530) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Kapelle, sogenannte Neumüllerkapelle | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:36:43 | Nebengebäude Seestraße 11 a in Tegernsee (Stadt) (Q98745106) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Nebengebäude Seestraße 11 a in Tegernsee (Stadt) (D-1-82-132-61#1) | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:36:41 | Remise Seestraße 11 b in Tegernsee (Stadt) (Q98745107) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Remise Seestraße 11 b in Tegernsee (Stadt) (D-1-82-132-61#2) | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:36:37 | Nebengebäude Seestraße 11 c in Tegernsee (Stadt) (Q98745108) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Nebengebäude Seestraße 11 c in Tegernsee (Stadt) (D-1-82-132-61#3) | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:34:18 | Weißach (Q1246725) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Weißach | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:33:45 | Landhaus (Q41246583) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Landhaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:32:51 | Gartencenter Seebauer (Q124090171) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Gartencenter Seebauer | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:32:19 | Putzbrunner Straße 3 (Q41210587) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Bauernhaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:30:48 | Rosenstraße 13 (Q41246574) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Doppelwohnhaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:30:09 | Ehemals Bauernhaus, jetzt Wohn- und Geschäftshaus (Q41246497) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemals Bauernhaus, jetzt Wohn- und Geschäftshaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:27:04 | Bad Wiessee (Germany) | 14 | 32.8 km² | Strubbl |
add wikidata tags within Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bavaria, DE-BY, Germany | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:25:47 | Budererhof (Q41226739) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemaliges Bauernhaus, sogenannt Beim Puderer | ||||
Mon, 24 Jun 2024 17:01:47 | Medchal–Malkajgiri District (India) | 24 | 1,087.6 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Medchal–Malkajgiri District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Mon, 24 Jun 2024 13:52:30 | Kinsale Hotel & Spa (Q111411824) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
IE Cork: +wikidata Kinsale Hotel & Spa | ||||
Mon, 24 Jun 2024 13:50:57 | The Municipal District of Bandon-Kinsale (Ireland) | 8 | 648.1 km² | AndrewMcCarthy |
IE Cork: +wikidata around Bandon-Kinsale | ||||
Mon, 24 Jun 2024 13:31:20 | Ballincollig - Carrigaline (Ireland) | 4 | 133.6 km² | AndrewMcCarthy |
IE Cork: +wikidata around Ballincollig - Carrigaline | ||||
Mon, 24 Jun 2024 13:23:51 | County Waterford (Ireland) | 21 | 1,861.7 km² | AndrewMcCarthy |
IE Waterford: +wikidata various items across the county | ||||
Sun, 23 Jun 2024 23:38:42 | Division No. 15 (Canada) | 108 | 20,712.0 km² | Jon Kolbert |
add wikidata tags within Division No. 15, Saskatchewan, CA-SK, Canada | ||||
Sun, 23 Jun 2024 23:38:02 | Nisbet Provincial Forest (Q7040191) | 1 | n/a | Jon Kolbert |
add wikidata tag to Nisbet Provincial Forest | ||||
Sun, 23 Jun 2024 23:37:41 | Fulda (Q5507823) | 1 | n/a | Jon Kolbert |
add wikidata tag to Fulda | ||||
Sun, 23 Jun 2024 22:55:07 | North Battleford (Canada) | 7 | 37.7 km² | Jon Kolbert |
add wikidata tags within North Battleford, Division No. 16, Saskatchewan, CA-SK, Canada | ||||
Sun, 23 Jun 2024 22:54:19 | Dekker Centre (Q114431481) | 1 | n/a | Jon Kolbert |
add wikidata tag to Dekker Centre | ||||
Sun, 23 Jun 2024 22:53:34 | Battlefords Bridge (Q109277664) | 1 | n/a | Jon Kolbert |
add wikidata tag to Battlefords Bridge | ||||
Sun, 23 Jun 2024 22:53:19 | North Battleford Comprehensive High School (Q7054082) | 1 | n/a | Jon Kolbert |
add wikidata tag to North Battleford Comprehensive High School | ||||
Sun, 23 Jun 2024 22:52:15 | Prince Albert (Canada) | 3 | 70.6 km² | Jon Kolbert |
add wikidata tags within Prince Albert, Division No. 15, Saskatchewan, CA-SK, Canada | ||||
Sun, 23 Jun 2024 22:52:01 | Spruce River (Q22362368) | 1 | n/a | Jon Kolbert |
add wikidata tag to Spruce River | ||||
Sun, 23 Jun 2024 16:17:52 | Kilcullen (Q2669870) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata Kilcullen | ||||
Sun, 23 Jun 2024 16:16:57 | Rathangan (Q2346757) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata Rathangan | ||||
Sun, 23 Jun 2024 16:15:21 | County Kildare (Ireland) | 23 | 1,694.4 km² | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata various buildings, clubs, etc | ||||
Sun, 23 Jun 2024 16:03:00 | County Kildare (Ireland) | 22 | 1,694.4 km² | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata various bridges | ||||
Sun, 23 Jun 2024 15:42:44 | County Kildare (Ireland) | 28 | 1,694.4 km² | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata various churches around the county | ||||
Sun, 23 Jun 2024 14:57:13 | Glebe East (Q104262639) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata Glebe East townland | ||||
Sun, 23 Jun 2024 14:56:34 | County Kildare (Ireland) | 2 | 1,694.4 km² | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata two townlands near Blessington | ||||
Sun, 23 Jun 2024 14:30:43 | County Wexford (Ireland) | 4 | 2,376.4 km² | AndrewMcCarthy |
IE Wexford: +wikidata a few more items | ||||
Sun, 23 Jun 2024 13:32:35 | County Wexford (Ireland) | 13 | 2,376.4 km² | AndrewMcCarthy |
IE Wexford: +wikidata various items | ||||
Sun, 23 Jun 2024 12:26:59 | Yadadri Bhuvanagiri District (India) | 2 | 3,421.6 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Yadadri Bhuvanagiri District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Sun, 23 Jun 2024 10:17:11 | Nalgonda District (India) | 3 | 7,218.2 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Nalgonda District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Sun, 23 Jun 2024 08:24:54 | Mahabubabad District (India) | 3 | 3,560.6 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Mahabubabad District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 21:27:50 | Castleconnell (Q2082749) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
IE Clare: +wikidata Castleconnell | ||||
Fri, 21 Jun 2024 21:22:56 | Cratloe (Q2566680) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
IE Clare: +wikidata Cratloe | ||||
Fri, 21 Jun 2024 20:46:02 | County Clare (Ireland) | 9 | 3,449.8 km² | AndrewMcCarthy |
IE Clare: +wikidata tags for a few more items | ||||
Fri, 21 Jun 2024 20:31:31 | County Clare (Ireland) | 148 | 3,449.8 km² | AndrewMcCarthy |
IE Clare: +wikidata to townlands | ||||
Fri, 21 Jun 2024 17:09:19 | Khammam District (India) | 7 | 4,489.8 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Khammam District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 17:06:43 | Bhadradri Kothagudem District (India) | 3 | 7,093.2 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Bhadradri Kothagudem District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 17:04:36 | Mulugu District (India) | 3 | 4,193.3 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Mulugu District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 17:01:35 | Warangal District (India) | 4 | 1,782.4 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Warangal District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:59:38 | Hanumakonda District (India) | 3 | 1,654.1 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Hanumakonda District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:55:02 | Medak District (India) | 3 | 2,768.1 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Medak District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:53:15 | Sangareddy District (India) | 5 | 4,449.4 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Sangareddy District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:34:06 | Jayashankar Bhupalapally District (India) | 2 | 2,952.7 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Jayashankar Bhupalapally District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:27:49 | Karimnagar District (India) | 2 | 2,127.7 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Karimnagar District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:15:52 | Peddapalli District (India) | 2 | 2,196.1 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Peddapalli District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:05:27 | Nizamabad District (India) | 5 | 4,167.2 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Nizamabad District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:01:54 | Nirmal District (India) | 5 | 3,724.3 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Nirmal District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 15:59:18 | Mancherial District (India) | 4 | 3,910.1 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Mancherial District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 15:57:15 | Kumuram Bheem Asifabad District (India) | 6 | 4,499.8 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Kumuram Bheem Asifabad District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 15:52:34 | Adilabad District (India) | 4 | 3,981.8 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Adilabad District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 14:26:19 | Hillegom (Netherlands) | 5 | 13.5 km² | CasGroenigen |
add wikidata tags within Hillegom, South Holland, NL-ZH, Netherlands | ||||
Fri, 21 Jun 2024 14:13:15 | Lisserbroek (Netherlands) | 1 | 5.9 km² | CasGroenigen |
add wikidata tag | ||||
Fri, 21 Jun 2024 13:23:27 | YSR (India) | 6 | 15,362.3 km² | DaxServer |
add wikidata tags within YSR, Andhra Pradesh, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 13:16:16 | West Godavari District (India) | 3 | 2,282.5 km² | DaxServer |
add wikidata tags within West Godavari District, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 13:12:05 | Vizianagaram District (India) | 1 | 3,920.8 km² | DaxServer |
add wikidata tag | ||||
Fri, 21 Jun 2024 13:07:11 | Visakhapatnam District (India) | 32 | 990.8 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 13:01:41 | Hoofddorp (Netherlands) | 22 | 37.9 km² | CasGroenigen |
add wikidata tags within Hoofddorp, Haarlemmermeer, North Holland, NL-NH, Netherlands | ||||
Fri, 21 Jun 2024 12:55:11 | Tirupati District (India) | 37 | 8,485.1 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Tirupati District, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 12:34:29 | Nieuw-Vennep (Netherlands) | 6 | 34.2 km² | CasGroenigen |
add wikidata tags within Nieuw-Vennep, Haarlemmermeer, North Holland, NL-NH, Netherlands | ||||
Fri, 21 Jun 2024 10:58:00 | Srikakulam District (India) | 16 | 4,431.2 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Srikakulam District, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 10:48:11 | Sri Sathya Sai District (India) | 4 | 8,955.2 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Sri Sathya Sai District, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 10:34:17 | Sri Potti Sriramulu Nellore (India) | 4 | 13,223.5 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Sri Potti Sriramulu Nellore, Andhra Pradesh, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 10:24:35 | Prakasam District (India) | 21 | 14,267.5 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Prakasam District, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 09:59:41 | Parvathipuram Manyam District (India) | 10 | 3,631.3 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Parvathipuram Manyam District, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 09:50:48 | Palnadu (India) | 10 | 7,252.2 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Palnadu, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 09:29:41 | Nandyal (India) | 3 | 9,727.2 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Nandyal, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 09:17:29 | Kurnool (India) | 7 | 7,948.1 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Kurnool, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Thu, 20 Jun 2024 21:24:31 | Jarosław County (Poland) | 4 | 1,028.7 km² | ivanbranco |
add wikidata tags within Jarosław County | ||||
Thu, 20 Jun 2024 19:45:14 | Kakinada (India) | 8 | 3,074.5 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Kakinada, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Thu, 20 Jun 2024 17:38:17 | Eluru (India) | 12 | 6,546.2 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Eluru, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Thu, 20 Jun 2024 17:25:15 | East Godavari (India) | 2 | 2,617.7 km² | DaxServer |
add wikidata tags within East Godavari, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Thu, 20 Jun 2024 17:21:55 | Dr. B. R. Ambedkar Konaseema (India) | 3 | 2,350.1 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Dr. B. R. Ambedkar Konaseema, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Thu, 20 Jun 2024 17:16:26 | Chittoor (India) | 12 | 6,724.9 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Chittoor, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Thu, 20 Jun 2024 17:06:19 | Bapatla (India) | 6 | 3,901.0 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Bapatla, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Thu, 20 Jun 2024 16:59:20 | Anantapur (India) | 3 | 290.3 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Anantapur, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Thu, 20 Jun 2024 16:57:09 | Anakapalli (India) | 6 | 4,041.1 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Anakapalli, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Thu, 20 Jun 2024 16:50:33 | Alluri Sitharama Raju District (India) | 5 | 12,665.3 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Alluri Sitharama Raju District, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Thu, 20 Jun 2024 16:27:44 | NTR (India) | 16 | 3,340.8 km² | DaxServer |
add wikidata tags within NTR, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Thu, 20 Jun 2024 15:27:41 | Krishna (India) | 9 | 3,817.7 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Krishna, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Thu, 20 Jun 2024 15:09:27 | Guntur (India) | 9 | 2,412.1 km² | DaxServer |
Add wikidata tags to bank branches, architectural structures, buildings, hamlets, rural settlements, State Bank of India branches and Canara Bank branches in Guntur, Andhra Pradesh, IN-AP, India. | ||||
Thu, 20 Jun 2024 01:46:41 | Royal Borough of Greenwich (United Kingdom) | 2 | 50.5 km² | RedAuburn |
add wikidata tags in the Royal Borough of Greenwich, GB-GRE, London, England, GB-ENG |