2,316 changesets
when | place / item | # | size | user |
---|---|---|---|---|
Wed, 04 Sep 2024 21:21:18 | Omey (Q60556236) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
+wikidata Omey Civil Parish | ||||
Wed, 04 Sep 2024 21:20:19 | Ross (Q60556492) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
+wikidata Ross civil parish | ||||
Wed, 04 Sep 2024 21:19:34 | Cong (Q60553886) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
+wikidata Cong civil parish | ||||
Wed, 04 Sep 2024 21:17:11 | Conamara Municipal District (Ireland) | 2 | 2,076.2 km² | AndrewMcCarthy |
IE Galway: +wikidata two civil parishes in Conamara Municipal District | ||||
Wed, 04 Sep 2024 21:07:20 | Conamara Municipal District (Ireland) | 28 | 2,076.2 km² | AndrewMcCarthy |
IE Galway: +wikidata lakes in Conamara Municipal District | ||||
Wed, 04 Sep 2024 20:34:29 | Landkreis Reutlingen (Germany) | 73 | 1,092.5 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Wed, 04 Sep 2024 20:10:17 | Landkreis Sigmaringen (Germany) | 17 | 1,204.2 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:56:07 | Landkreis Ravensburg (Germany) | 77 | 1,632.2 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:32:42 | Seat of St. Efstathios of Mylopotamos (Q16329430) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κάθισμα Αγίου Ευσταθίου ή Μυλοποτάμου | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:08:11 | Cretaquarium (Q31529) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Cretaquarium | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:08:11 | Cretaquarium (Q31529) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Cretaquarium | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:08:01 | Kolymvari (Q12078328) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κολυμβάρι Χανίων | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:07:33 | Pankritio Stadium (Q1928668) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Παγκρήτιο Στάδιο | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:07:30 | University of Crete (Q2302473) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Πανεπιστήμιο Κρήτης | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:07:21 | Throne Room, Knossos (Q7798352) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Throne Room, Knossos | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:07:18 | Watercity (Q7973924) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Watercity | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:07:14 | Venetian Arsenals (Q38284977) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ενετικά νεώρια Ηρακλείου | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:07:11 | Cape Kakomouri (Q25053141) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Άκρα Κακομούρη | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:07:08 | Heraklion Youth Hostel (Q111124780) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Heraklion Youth Hostel | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:07:05 | Sculpture, Erotokritos and Aretousa, Irakleio (Q115105833) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Γλυπτό, Ερωτόκριτος και Αρετούσα, Ηράκλειο | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:07:02 | Museum of Contemporary Art of Crete (Q116778071) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:06:55 | Statue of Nikos Xylouris, Anogeia (Q116842458) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ανδριάντας του Νίκου Ξυλούρη, Ανώγεια | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:06:50 | Unified Special Vocational High School of Rethymno (Q109672190) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to ΕΝΕΕΓΥΛ Ρεθύμνου | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:06:32 | Museum of Cretan Ethnology (Q11938049) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:06:23 | Analipsis (Q4064744) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ανάληψη Λασιθίου | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:06:13 | Crete Golf Club (Q5184727) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Crete Golf Club | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:06:06 | Melissa Fortress (Q108612567) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Φρούριο Μέλισσα | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:06:03 | Livada lake (Q109943517) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Λίμνη Λιβάδας | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:05:58 | Prodromi (Q7247667) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Προδρόμι Χανίων | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:05:55 | Frati (Q25069718) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Frati | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:03:54 | Kastelli Airport (Q24886355) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κρατικός Αερολιμένας Καστελλίου | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:03:50 | Zaros (Q12214174) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ζαρός Ηρακλείου | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:03:46 | Malia (Q284463) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Μάλια Ηρακλείου | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:03:41 | Malia Municipal Unit (Q12875719) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Δημοτική Ενότητα Μαλίων | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:02:38 | Region of Crete (Greece) | 3 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to commercial buildings in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:36:34 | Karteros Potamos (Q25034780) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Καρτερός | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:36:31 | Giofyros (Q25164287) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Γιόφυρος | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:36:29 | Pentélis Réma (Q25163873) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Πεντέλης Ρέμα | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:36:26 | Xiropotamos (Q24882437) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ξηροπόταμος | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:36:21 | Anapodiaris (Q25111943) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Αναποδάρης | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:36:13 | Ieropotamos River (Q4198092) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Γεροπόταμος | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:32:41 | Region of Crete (Greece) | 8 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to natural geographic objects in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:31:29 | Region of Crete (Greece) | 3 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to history museums in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:28:57 | Veli Pasha Mosque (Q115917667) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Veli Pasha Mosque | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:28:53 | Region of Crete (Greece) | 5 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to church buildings, religious buildings, structures of worship, temples and venues in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:28:08 | Region of Crete (Greece) | 4 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to buildings in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:27:49 | Region of Crete (Greece) | 3 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to islands in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:27:18 | Region of Crete (Greece) | 2 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to administrative territorial entities in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:26:26 | Region of Crete (Greece) | 5 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to villages in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:26:04 | Region of Crete (Greece) | 10 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to fortifications in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:24:37 | Region of Crete (Greece) | 8 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to beaches in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:21:57 | Region of Crete (Greece) | 11 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to architectural structures in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:21:34 | Minoa (Q65082499) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Minoa | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:21:22 | Ancient Lappa (Q1805795) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Λάππα | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:21:07 | Polyrrhenia (Q56398970) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Polyrrhenia | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:21:00 | Vrysinas (Q7943207) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Βρύσινας | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:20:36 | Priansus (Q17625909) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Priansus | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:06:41 | Region of Crete (Greece) | 4 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to museums in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 16:15:39 | Hoyerswerda - Wojerecy (Germany) | 77 | 95.4 km² | Mike Krüger |
add wikidata tags within Hoyerswerda - Wojerecy, Bautzen - Budyšin, Saxony, DE-SN, Germany | ||||
Wed, 04 Sep 2024 14:25:55 | Kamenz - Kamjenc (Germany) | 18 | 98.7 km² | Mike Krüger |
add wikidata tags within Kamenz - Kamjenc, Bautzen - Budyšin, Saxony, DE-SN, Germany | ||||
Wed, 04 Sep 2024 11:00:51 | Western Region (Uganda) | 38 | 55,149.5 km² | IknowJoseph |
add wikidata tags within Western Region, UG-W, Uganda | ||||
Wed, 04 Sep 2024 07:52:27 | Autonomous Republic of Adjara (Georgia) | 1 | 3,876.7 km² | Argbjorn |
add wikidata tag | ||||
Wed, 04 Sep 2024 07:07:11 | Bambergen (Q48553383) | 1 | n/a | mcliquid |
add wikidata tag to Bambergen | ||||
Wed, 04 Sep 2024 07:07:02 | Baitenhausen (Q803995) | 1 | n/a | mcliquid |
add wikidata tag to Baitenhausen | ||||
Tue, 03 Sep 2024 22:10:11 | Alb-Donau-Kreis (Germany) | 51 | 1,358.5 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Tue, 03 Sep 2024 21:39:29 | Ballynakill ED (Ireland) | 26 | 46.5 km² | AndrewMcCarthy |
IE Galway: +wikidata in Ballynakill ED | ||||
Tue, 03 Sep 2024 21:01:13 | Landkreis Heidenheim (Germany) | 2 | 627.2 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:54:29 | Stuttgart (Germany) | 49 | 207.3 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:46:49 | Stuttgart (Germany) | 109 | 207.3 km² | kjon |
Add wikidata tags | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:27:33 | Kalogeros rock (Q25171537) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Kalogeros rock | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:27:21 | Brother's Hotel (Q111122759) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Brother's Hotel | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:26:58 | Folklore Museum (Q108611520) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Folklore Museum | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:26:05 | Petalidi islet (Q25006628) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Νησίδα Πεταλίδι | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:25:49 | Nisyros Volcanic Museum (Q104339401) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ηφαιστειολογικό Μουσείο Νισύρου | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:24:50 | Kastellorizo Castle (Q108664930) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κάστρο Αγίου Νικολάου, Μεγίστη | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:24:30 | Kamares (Q21693421) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Καμάρες Σίφνου | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:23:40 | South Aegean (Greece) | 13 | 36,204.5 km² | geraki |
add wikidata tags | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:23:27 | Lindos archaeological site (Q38280979) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Αρχαιολογικός χώρος Λίνδου | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:23:22 | Tomb of Homer (Q58344705) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Τάφος Ομήρου | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:23:19 | Ancient agora of Kos (Q14751215) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Αρχαία Αγορά Κω | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:22:27 | South Aegean (Greece) | 8 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to water areas in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:22:03 | South Aegean (Greece) | 15 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to hotels in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:21:29 | South Aegean (Greece) | 27 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to villages in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:21:04 | South Aegean (Greece) | 12 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to architectural structures in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:20:39 | Vari (Q53633603) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Βάρη | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:20:11 | Períssa (Q25161960) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Περίσσα | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:18:57 | Kini (Q53633482) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κίνι | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:17:58 | South Aegean (Greece) | 8 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to fortifications in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:17:35 | South Aegean (Greece) | 6 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to tourist attractions in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:17:23 | Monastery of Zoodochos Pigi (Q108701123) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Monastery of Zoodochos Pigi | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:17:13 | Gavriil Charitou Square (Q124460037) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Gavriil Charitou Square | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:16:47 | Platanero (Q24997461) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Platanero | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:16:42 | Agios Nikolaos Church (Q108717095) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Agios Nikolaos Church | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:15:10 | Miaoulis Square (Q17013466) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Πλατεία Μιαούλη | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:13:06 | Kastri of Syros (Q15121418) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Καστρί Σύρου | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:12:52 | Psarrou (Q7254006) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Psarrou | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:12:35 | phare Akra Fassa (Q17173369) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to phare Akra Fassa | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:12:14 | Karavolades stairs (Q123147862) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Karavolades stairs | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:11:56 | Cathedral of Candlemas of the Lord (Q27964450) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Cathedral of Candlemas of the Lord | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:11:39 | Ia (district) (Q16831918) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κοινότητα Οίας |