16,855 changesets
when | place / item | # | size | user |
---|---|---|---|---|
Mon, 28 Dec 2020 09:35:45 | Calabria (Italy) | 2 | 15,087.8 km² | Edward |
Add wikidata tags within Calabria, Italy. | ||||
Mon, 28 Dec 2020 09:33:56 | Piemont (Italy) | 9 | 25,397.9 km² | Edward |
Add wikidata tags to mountains in Piemont, Italy. | ||||
Sat, 26 Dec 2020 05:35:26 | Rio de Janeiro (Brazil) | 9 | 1,202.1 km² | pizzaiolo |
+wikidata | ||||
Sat, 26 Dec 2020 02:30:47 | Hohhot City (China) | 2 | 17,160.4 km² | pizzaiolo |
+wikidata | ||||
Fri, 25 Dec 2020 15:23:39 | Vaprio d'Adda (Italy) | 2 | 7.1 km² | Mannivu |
add wikidata tags within Vaprio d'Adda, Milan, Lombardy, Italy | ||||
Fri, 25 Dec 2020 10:42:34 | Bergamo Funicular railway Upper Town - Lower Town (Q3754437) | 1 | n/a | Mannivu |
add wikidata tag to funicolare di Bergamo Alta | ||||
Fri, 25 Dec 2020 00:26:56 | Lithuania | 455 | 67,148.4 km² | pizzaiolo |
+wikidata | ||||
Thu, 24 Dec 2020 21:25:47 | Sumy Oblast (Ukraine) | 67 | 23,838.7 km² | mike140 |
add wikidata tags within Sumy Oblast, Ukraine | ||||
Thu, 24 Dec 2020 21:21:25 | Glinsk Hermitage (Q4139850) | 1 | n/a | mike140 |
add wikidata tag to Глинська пустинь | ||||
Thu, 24 Dec 2020 14:23:30 | Cyprus | 102 | 22,899.2 km² | pizzaiolo |
+wikidata | ||||
Thu, 24 Dec 2020 14:21:30 | Israel | 437 | 26,120.4 km² | pizzaiolo |
+wikidata | ||||
Thu, 24 Dec 2020 14:08:03 | Crimean Peninsula (Russia) | 214 | 25,829.6 km² | pizzaiolo |
+wikidata | ||||
Thu, 24 Dec 2020 13:47:12 | Moldova | 402 | 33,862.2 km² | pizzaiolo |
+wikidata | ||||
Thu, 24 Dec 2020 12:56:27 | Oman | 545 | 361,041.2 km² | pizzaiolo |
+wikidata | ||||
Tue, 22 Dec 2020 22:05:41 | Upper Palatinate (Germany) | 28 | 9,690.2 km² | kdkeller |
Add wikidata tags to Hügel and Landform in Upper Palatinate, Germany. | ||||
Tue, 22 Dec 2020 22:01:30 | Upper Palatinate (Germany) | 27 | 9,690.2 km² | kdkeller |
Add wikidata tags to Turm in Upper Palatinate, Germany. | ||||
Tue, 22 Dec 2020 21:50:30 | Upper Palatinate (Germany) | 15 | 9,690.2 km² | kdkeller |
Add wikidata tags to Gesamtanlage in Upper Palatinate, Germany. | ||||
Tue, 22 Dec 2020 21:39:31 | Upper Palatinate (Germany) | 54 | 9,690.2 km² | kdkeller |
Add wikidata tags to Gasthaus and Gasthaus in Upper Palatinate, Germany. | ||||
Tue, 22 Dec 2020 21:28:12 | Upper Palatinate (Germany) | 231 | 9,690.2 km² | kdkeller |
Add wikidata tags to Kirchengebäude in Upper Palatinate, Germany. | ||||
Tue, 22 Dec 2020 20:27:13 | Upper Palatinate (Germany) | 91 | 9,690.2 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Upper Palatinate, Germany | ||||
Tue, 22 Dec 2020 09:10:39 | Upper Palatinate (Germany) | 1,308 | 9,690.2 km² | kdkeller |
Add wikidata tags to Wohngebäude and Haus in Upper Palatinate, Germany. | ||||
Mon, 21 Dec 2020 21:53:23 | Nürnberger Land (Germany) | 267 | 799.3 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Nürnberger Land, Bavaria, Germany | ||||
Sun, 20 Dec 2020 13:29:51 | Schwyz (Switzerland) | 3 | 907.8 km² | asdf2 |
add wikidata tags within Schwyz, Switzerland | ||||
Sun, 20 Dec 2020 12:59:23 | Glarus (Switzerland) | 7 | 685.3 km² | asdf2 |
add wikidata tags within Glarus, Switzerland | ||||
Sat, 19 Dec 2020 22:56:08 | Dubrovnik-Neretva County (Croatia) | 326 | 8,725.4 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Dubrovnik-Neretva County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 22:51:29 | Split-Dalmatia County (Croatia) | 409 | 14,098.7 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Split-Dalmatia County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 22:44:33 | Zagreb County (Croatia) | 228 | 3,055.7 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Zagreb County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 22:40:40 | Zadar County (Croatia) | 163 | 7,428.3 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Zadar County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 22:35:48 | Karlovac County (Croatia) | 133 | 3,622.4 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Karlovac County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 22:31:00 | Osijek-Baranja County (Croatia) | 61 | 4,151.3 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Osijek-Baranja County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 22:28:24 | Istria County (Croatia) | 68 | 6,415.5 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Istria County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 22:25:11 | Bjelovar-Bilogora County (Croatia) | 77 | 2,636.4 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Bjelovar-Bilogora County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 22:23:25 | Vukovar-Srijem County (Croatia) | 63 | 2,447.3 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Vukovar-Srijem County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 22:05:30 | Brod-Posavina County (Croatia) | 39 | 2,036.1 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Brod-Posavina County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 22:00:44 | Virovitica-Podravina County (Croatia) | 29 | 2,025.4 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Virovitica-Podravina County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 21:55:23 | Požega-Slavonia County (Croatia) | 85 | 1,820.4 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Požega-Slavonia County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 21:51:41 | Zagreb (Croatia) | 1 | 309.3 km² | kdkeller |
add wikidata tag | ||||
Sat, 19 Dec 2020 21:43:53 | Koprivnica-Križevci County (Croatia) | 55 | 1,747.2 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Koprivnica-Križevci County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 21:38:23 | Varaždin County (Croatia) | 82 | 1,265.1 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Varaždin County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 21:32:57 | Krapina-Zagorje County (Croatia) | 57 | 1,227.1 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Krapina-Zagorje County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 21:28:50 | Međimurje County (Croatia) | 8 | 717.3 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Međimurje County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 21:24:22 | Luxembourg | 94 | 2,600.0 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Luxembourg | ||||
Sat, 19 Dec 2020 14:55:18 | Šibenik-Knin County (Croatia) | 104 | 5,858.1 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Šibenik-Knin County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 14:51:57 | Sisak-Moslavina County (Croatia) | 179 | 4,472.9 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Sisak-Moslavina County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 14:48:12 | Lika-Senj County (Croatia) | 219 | 6,148.5 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Lika-Senj County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 14:41:23 | City of Zagreb (Croatia) | 85 | 643.4 km² | kdkeller |
add wikidata tags within the City of Zagreb, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 14:25:41 | Primorje-Gorski Kotar County (Croatia) | 162 | 7,610.8 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Primorje-Gorski Kotar County, Croatia | ||||
Sat, 19 Dec 2020 11:10:32 | Salzburg (Austria) | 17 | 7,160.6 km² | kdkeller |
Add wikidata tags to Bildstock, Kulturgut, Kleindenkmal, Kulturerbe, Kultstätte, Einrichtung and Schrein in Salzburg, Austria. | ||||
Fri, 18 Dec 2020 22:46:21 | Salzburg (Austria) | 539 | 7,160.6 km² | kdkeller |
Add wikidata tags to Kirchengebäude, Sammlung, Gewässer, Gletscher, GLAM, Unternehmen, Landform, Stillgewässer, Institution, Berg, Kultstätte, Museum, Heimatmuseum, Gelände, natürliches geographisches Objekt, Sehenswürdigkeit and See in Salzburg, Austria. | ||||
Fri, 18 Dec 2020 15:00:14 | Istra (Croatia) | 45 | 3,548.0 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Istra, Croatia | ||||
Fri, 18 Dec 2020 13:48:37 | Istra (Croatia) | 137 | 3,548.0 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Istra, Croatia | ||||
Fri, 18 Dec 2020 11:07:30 | Baringo (Kenya) | 6 | 10,888.6 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Baringo, Kenya | ||||
Fri, 18 Dec 2020 11:06:08 | East Kenya (Kenya) | 54 | 158,495.8 km² | kdkeller |
add wikidata tags within East Kenya | ||||
Fri, 18 Dec 2020 11:03:12 | West Kenya (Kenya) | 12 | 8,412.5 km² | kdkeller |
add wikidata tags within West Kenya | ||||
Fri, 18 Dec 2020 11:02:23 | Wajir (Kenya) | 2 | 56,709.9 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Wajir, Northeast Kenya | ||||
Fri, 18 Dec 2020 10:28:00 | Central Kenya (Kenya) | 42 | 13,156.2 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Central Kenya | ||||
Thu, 17 Dec 2020 22:39:54 | Huánuco (Peru) | 25 | 37,345.9 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Huánuco, Peru | ||||
Thu, 17 Dec 2020 21:47:29 | Landkreis Rosenheim (Germany) | 459 | 1,439.5 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Rosenheim, Bavaria, Germany | ||||
Thu, 17 Dec 2020 18:58:47 | Landkreis Berchtesgadener Land (Germany) | 70 | 839.8 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Berchtesgadener Land, Bavaria, Germany | ||||
Thu, 17 Dec 2020 17:26:06 | Landkreis Traunstein (Germany) | 94 | 1,533.8 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Traunstein, Bavaria, Germany | ||||
Thu, 17 Dec 2020 14:14:26 | Weißenburg-Gunzenhausen (Germany) | 460 | 970.9 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Weißenburg-Gunzenhausen, Bavaria, Germany | ||||
Thu, 17 Dec 2020 10:54:24 | Rosenheim (Germany) | 131 | 37.2 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Rosenheim, Bavaria, Germany | ||||
Thu, 17 Dec 2020 10:45:00 | Landkreis Miesbach (Germany) | 196 | 866.3 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Miesbach, Bavaria, Germany | ||||
Thu, 17 Dec 2020 10:21:44 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (Germany) | 315 | 1,110.7 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bavaria, Germany | ||||
Thu, 17 Dec 2020 09:01:59 | Landkreis Günzburg (Germany) | 174 | 762.6 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Günzburg, Bavaria, Germany | ||||
Thu, 17 Dec 2020 08:46:06 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (Germany) | 103 | 739.5 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bavaria, Germany | ||||
Wed, 16 Dec 2020 20:56:58 | Landkreis Main-Spessart (Germany) | 357 | 1,321.2 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Main-Spessart, Bavaria, Germany | ||||
Wed, 16 Dec 2020 16:41:02 | Landkreis Bad Kissingen (Germany) | 71 | 1,137.1 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Bad Kissingen, Bavaria, Germany | ||||
Wed, 16 Dec 2020 15:02:09 | Landkreis Rhön-Grabfeld (Germany) | 227 | 1,021.5 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Rhön-Grabfeld, Bavaria, Germany | ||||
Wed, 16 Dec 2020 14:38:03 | Landkreis Coburg (Germany) | 114 | 590.6 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Coburg, Bavaria, Germany | ||||
Wed, 16 Dec 2020 14:31:53 | Landkreis Lichtenfels (Germany) | 360 | 519.8 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Lichtenfels, Bavaria, Germany | ||||
Wed, 16 Dec 2020 14:22:27 | Coburg (Germany) | 292 | 48.2 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Coburg, Bavaria, Germany | ||||
Wed, 16 Dec 2020 13:53:58 | Landkreis Kronach (Germany) | 37 | 651.4 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Kronach, Bavaria, Germany | ||||
Wed, 16 Dec 2020 13:46:06 | Landkreis Hof (Germany) | 71 | 892.8 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Hof, Bavaria, Germany | ||||
Wed, 16 Dec 2020 09:56:11 | Hof (Germany) | 123 | 58.0 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Hof, Bavaria, Germany | ||||
Wed, 16 Dec 2020 09:44:26 | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge (Germany) | 233 | 606.2 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bavaria, Germany | ||||
Wed, 16 Dec 2020 09:02:48 | Landkreis Regen (Germany) | 83 | 974.7 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Regen, Bavaria, Germany | ||||
Tue, 15 Dec 2020 23:00:54 | Landkreis Passau (Germany) | 242 | 1,530.2 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Passau, Bavaria, Germany | ||||
Tue, 15 Dec 2020 22:49:09 | Passau (Germany) | 375 | 69.6 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Passau, Bavaria, Germany | ||||
Tue, 15 Dec 2020 22:30:43 | Chiemgau Alps (Germany) | 536 | 1,363.0 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Chiemgau Alps, Bavaria, Germany | ||||
Tue, 15 Dec 2020 22:04:54 | Landkreis Rottal-Inn (Germany) | 109 | 1,281.0 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Rottal-Inn, Bavaria, Germany | ||||
Tue, 15 Dec 2020 21:58:45 | Landkreis Altötting (Germany) | 212 | 569.2 km² | kdkeller |
add wikidata tags within Landkreis Altötting, Bavaria, Germany | ||||
Fri, 11 Dec 2020 03:15:39 | Seine-et-Marne (France) | 96 | 5,927.4 km² | pizzaiolo |
+wikidata | ||||
Fri, 11 Dec 2020 02:42:30 | Orange County, Florida | 89 | 2,599.5 km² | pizzaiolo |
+wikidata | ||||
Fri, 11 Dec 2020 02:09:42 | Anaheim, California | 103 | 131.8 km² | pizzaiolo |
+wikidata | ||||
Tue, 08 Dec 2020 11:18:11 | Hong Kong (China) | 8 | 2,755.0 km² | pizzaiolo |
+wikidata | ||||
Tue, 08 Dec 2020 10:19:55 | Sodankylä (Finland) | 8 | 12,414.8 km² | susannaanas |
Add wikidata tags to kylä, maaseutuasutus, ihmisasutus and naapurusto in Sodankylä, Pohjois-Lapin seutukunta, Lapland, Mainland Finland. | ||||
Tue, 08 Dec 2020 07:00:29 | Inari (Finland) | 4 | 17,329.1 km² | susannaanas |
Add wikosm.wikidata link matches | ||||
Mon, 07 Dec 2020 14:11:51 | Aloha, Oregon | 16 | 19.0 km² | Oregon On Demand |
add wikidata tags within Aloha, Metro, Oregon | ||||
Mon, 07 Dec 2020 14:11:12 | Melilah Park (Q49524568) | 1 | n/a | Oregon On Demand |
add wikidata tag to Melilah Park | ||||
Mon, 07 Dec 2020 14:04:04 | Hillsboro, Oregon | 12 | 66.8 km² | Oregon On Demand |
add wikidata tags within Hillsboro, Metro, Oregon | ||||
Mon, 07 Dec 2020 13:48:40 | McKinney Park (Q49523851) | 1 | n/a | Oregon On Demand |
add wikidata tag to McKinney Park | ||||
Mon, 07 Dec 2020 13:46:42 | Dairy Creek Park (Q49481673) | 1 | n/a | Oregon On Demand |
add wikidata tag to Dairy Creek Park | ||||
Mon, 07 Dec 2020 00:22:00 | Customs building (Manaus) (Q9603252) | 1 | n/a | Paulo Santos Perneta |
add wikidata tag to Alfândega (Manaus) | ||||
Mon, 07 Dec 2020 00:21:20 | Eduardo Gomes International Airport (Q657271) | 1 | n/a | Paulo Santos Perneta |
add wikidata tag to Aeroporto Internacional de Manaus | ||||
Mon, 07 Dec 2020 00:19:33 | Manaus Air Force Base (Q6747097) | 1 | n/a | Paulo Santos Perneta |
add wikidata tag to Base Aérea de Manaus | ||||
Mon, 07 Dec 2020 00:16:13 | Manaus (Brazil) | 1 | 11,400.9 km² | Paulo Santos Perneta |
add wikidata tag | ||||
Mon, 07 Dec 2020 00:08:10 | South Island (New Zealand) | 1,665 | 150,435.5 km² | pizzaiolo |
+wikidata | ||||
Sun, 06 Dec 2020 17:04:00 | Demre (Turkey) | 1 | 321.4 km² | danieldegroot2 |
add wikidata tag | ||||
Sun, 06 Dec 2020 15:24:02 | Wellington (New Zealand) | 81 | 15,941.2 km² | pizzaiolo |
+wikidata |