2,747 changesets
when | place / item | # | size | user |
---|---|---|---|---|
Tue, 27 Aug 2024 10:05:14 | Region of Prešov (Slovakia) | 31 | 8,971.6 km² | Tomas_J |
add wikidata tags within the Region of Prešov, SK-PV, Eastern Slovakia, SK-04, Slovakia | ||||
Tue, 27 Aug 2024 07:53:35 | Großröhrsdorf (Germany) | 95 | 41.0 km² | Mike Krüger |
add wikidata tags within Großröhrsdorf, Bautzen - Budyšin, Saxony, DE-SN, Germany | ||||
Tue, 27 Aug 2024 07:46:04 | Region of Košice (Slovakia) | 12 | 6,752.0 km² | Tomas_J |
add wikidata tags within the Region of Košice, SK-KI, Eastern Slovakia, SK-04, Slovakia | ||||
Tue, 27 Aug 2024 07:44:15 | Region of Bratislava (Slovakia) | 30 | 2,051.7 km² | Tomas_J |
add wikidata tags within the Region of Bratislava, SK-BL, Slovakia | ||||
Tue, 27 Aug 2024 06:51:46 | Region of Trnava (Slovakia) | 11 | 4,145.4 km² | Tomas_J |
add wikidata tags within the Region of Trnava, SK-TA, Western Slovakia, SK-02, Slovakia | ||||
Tue, 27 Aug 2024 06:47:06 | Region of Žilina (Slovakia) | 110 | 6,806.9 km² | Tomas_J |
add wikidata tags within the Region of Žilina, SK-ZI, Central Slovakia | ||||
Mon, 26 Aug 2024 21:49:48 | Region of Nitra (Slovakia) | 9 | 6,342.6 km² | Tomas_J |
Add wikidata tags to sídlo and Natura 2000 protected areas in the Region of Nitra, SK-NI, Western Slovakia, SK-02, Slovakia. | ||||
Mon, 26 Aug 2024 21:45:02 | Region of Trnava (Slovakia) | 3 | 4,145.4 km² | Tomas_J |
Add wikidata tags to kostol and stavba in the Region of Trnava, SK-TA, Western Slovakia, SK-02, Slovakia. | ||||
Mon, 26 Aug 2024 21:10:31 | Landkreis Germersheim (Germany) | 6 | 463.2 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Mon, 26 Aug 2024 21:08:25 | Kaiserslautern (Germany) | 9 | 139.7 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Mon, 26 Aug 2024 21:05:05 | Koblenz (Germany) | 5 | 106.0 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Mon, 26 Aug 2024 20:45:56 | Donaghpatrick ED (Ireland) | 16 | 16.1 km² | AndrewMcCarthy |
IE Galway: +wikidata in Donaghpatrick ED | ||||
Mon, 26 Aug 2024 20:43:48 | Eifelkreis Bitburg-Prüm (Germany) | 31 | 1,627.0 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Mon, 26 Aug 2024 20:33:12 | Frankenthal (Pfalz) (Germany) | 1 | 43.9 km² | kjon |
Wikidata Tag ergänzt | ||||
Mon, 26 Aug 2024 20:32:06 | Donnersbergkreis (Germany) | 10 | 645.2 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Mon, 26 Aug 2024 20:06:51 | Landkreis Cochem-Zell (Germany) | 12 | 692.3 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Mon, 26 Aug 2024 20:03:53 | Landkreis Birkenfeld (Germany) | 10 | 777.1 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Mon, 26 Aug 2024 20:01:58 | Landkreis Bernkastel-Wittlich (Germany) | 21 | 1,167.7 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Mon, 26 Aug 2024 19:57:06 | Landkreis Bad Kreuznach (Germany) | 14 | 864.0 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Mon, 26 Aug 2024 19:41:35 | Bodens kommun (Sweden) | 94 | 4,320.4 km² | Larske |
Add wikidata tags to insjö in Bodens kommun, Norrbotten County, SE-BD, Sweden. | ||||
Mon, 26 Aug 2024 19:36:57 | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) (Germany) | 2 | 642.5 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Mon, 26 Aug 2024 19:35:21 | Landkreis Ahrweiler (Germany) | 27 | 787.4 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Mon, 26 Aug 2024 19:26:51 | Beaghmore ED (Ireland) | 7 | 18.7 km² | AndrewMcCarthy |
IE Galway: +wikidata in Beaghmore ED | ||||
Mon, 26 Aug 2024 19:14:54 | Bjurholms kommun (Sweden) | 3 | 1,372.4 km² | Larske |
Add wikidata tags to insjö in Bjurholms kommun, Västerbotten County, SE-AC, Sweden. | ||||
Mon, 26 Aug 2024 14:33:30 | Skiero (Q12277124) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Σκιερό | ||||
Mon, 26 Aug 2024 14:32:51 | Saint Elijah Church, Asproneri (Q20498718) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ναός Προφήτη Ηλία | ||||
Mon, 26 Aug 2024 14:32:22 | Thomaideio Teachery, Vlasti (Q56237121) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Θωμαΐδειο Διδακτήριο στη Βλάστη | ||||
Mon, 26 Aug 2024 14:32:18 | Building of the municipal library of Argos Orestiko (Q122584088) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κτίριο δημοτικής βιβλιοθήκης Άργους Ορεστικού | ||||
Mon, 26 Aug 2024 14:32:11 | Котелски мост (Q104476397) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Котелски мост | ||||
Mon, 26 Aug 2024 14:32:06 | Moni Tsoukas Kastoria (Q12293105) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Μονή Τσούκας Καστοριάς | ||||
Mon, 26 Aug 2024 14:32:01 | Zikovista Monastery (Q12280179) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Μονή Αγίου Αθανασίου Ζηκοβίστης | ||||
Mon, 26 Aug 2024 14:25:46 | Bergs kommun (Sweden) | 230 | 6,179.7 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Bergs kommun, Jämtland County, SE-Z, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 14:00:32 | Krousovitis (Q25133867) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κρουσοβίτης | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:59:53 | Museum of Natural History, Aridaia (Q52158006) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αριδαίας | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:59:48 | Kosta (Q25160099) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Kosta | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:59:44 | Papadia (Q25125503) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Papadia | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:59:40 | Bust of Euripides, Pella (Q115106339) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Προτομή του Ευριπίδη, Πέλλα | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:59:34 | Kamila Mountain (Q111497857) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Kamila Mountain | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:58:51 | Paliampela (Q16994027) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Παλιάμπελα Θεσσαλονίκης | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:58:47 | Hotel Pella (Q111858108) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Hotel Pella | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:58:43 | Parthena (Q25160103) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Parthena | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:58:40 | Ano Christos (Q126736609) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Άνω Χριστός | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:58:28 | Tholos railway stop (Q116008699) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Σιδηροδρομική στάση Θόλου | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:58:22 | Σιδηροδρομικός σταθμός Κεφαλοχωρίου (Q17938907) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Σιδηροδρομικός σταθμός Κεφαλοχωρίου | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:56:04 | Nea Triglia Indoor Sports Hall (Q128122232) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Τρίγλιας | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:56:00 | Polygyros Municipal Indoor Sports Hall (Q128112951) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κλειστό Γυμναστήριο Πολύγυρου | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:55:57 | Ierissos Municipal Indoor Sports Hall (Q128114007) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κλειστό Γυμναστήριο Ιερισσού | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:55:54 | Katerini General Hospital (Q12881930) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης | ||||
Mon, 26 Aug 2024 13:55:51 | Iakentro (Q50036731) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ιακέντρο | ||||
Mon, 26 Aug 2024 10:13:30 | Bengtsfors kommun (Sweden) | 13 | 1,064.6 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Bengtsfors kommun, Västra Götaland County, SE-O, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 10:07:43 | Avesta kommun (Sweden) | 105 | 672.9 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Avesta kommun, Dalarna County, SE-W, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 09:36:16 | Askersunds kommun (Sweden) | 206 | 1,025.3 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Askersunds kommun, Örebro County, SE-T, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 09:29:05 | Arvidsjaurs kommun (Sweden) | 633 | 6,166.4 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Arvidsjaurs kommun, Norrbotten County, SE-BD, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 09:26:04 | Arvika kommun (Sweden) | 51 | 1,967.4 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Arvika kommun, Värmland County, SE-S, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 09:13:58 | Arjeplogs kommun (Sweden) | 159 | 14,595.6 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Arjeplogs kommun, Norrbotten County, SE-BD, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 08:58:54 | Arboga kommun (Sweden) | 12 | 421.6 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Arboga kommun, Västmanland County, SE-U, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 08:57:17 | Aneby kommun (Sweden) | 9 | 556.7 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Aneby kommun, Jönköping County, SE-F, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 08:56:27 | Alvesta kommun (Sweden) | 9 | 1,079.9 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Alvesta kommun, Kronoberg County, SE-G, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 08:47:48 | Alingsås kommun (Sweden) | 16 | 554.1 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Alingsås kommun, Västra Götaland County, SE-O, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 07:05:57 | Övertorneå kommun (Sweden) | 113 | 2,506.2 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Övertorneå kommun, Norrbotten County, SE-BD, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 07:03:15 | Ale kommun (Sweden) | 15 | 333.8 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Ale kommun, Västra Götaland County, SE-O, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 06:59:01 | Haparanda kommun (Sweden) | 38 | 1,891.5 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Haparanda kommun, Norrbotten County, SE-BD, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 06:47:05 | Kiruna kommun (Sweden) | 107 | 20,693.0 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Kiruna kommun, Norrbotten County, SE-BD, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 05:58:58 | Dorotea kommun (Sweden) | 5 | 2,958.2 km² | pangoSE |
add wikidata tags within Dorotea kommun, Västerbotten County, SE-AC, Sweden | ||||
Mon, 26 Aug 2024 04:42:35 | Umeå kommun (Sweden) | 5 | 5,309.6 km² | pangoSE |
Add wikidata tags to insjö and stillvatten in Umeå kommun, Västerbotten County, SE-AC, Sweden. | ||||
Sun, 25 Aug 2024 19:49:34 | Argilus (Q2861005) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Άργιλος | ||||
Sun, 25 Aug 2024 19:49:16 | Church of Gennisis Theotokou, Stageira (Q20497941) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ναός Γέννησης Θεοτόκου, Στάγειρα | ||||
Sun, 25 Aug 2024 19:48:19 | Megalo Potami (Q19800954) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ξηροπόταμος Κιλκίς | ||||
Sun, 25 Aug 2024 19:46:38 | Church of Agioi Anargyroi, Kosmas and Damianos, Nisi (Q20500495) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων | ||||
Sun, 25 Aug 2024 19:46:33 | Saint Nicholas Church, Vrontou (Q20499412) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ναός Αγίου Νικολάου, Παλαιά Bροντού | ||||
Sun, 25 Aug 2024 19:46:25 | Chapel of Holy Trinity (Q54969782) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Αγία Τριάδα Αδάμ | ||||
Sun, 25 Aug 2024 19:46:02 | Agia Marina Tower (Q27765739) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Πύργος της Αγίας Μαρίνας | ||||
Sun, 25 Aug 2024 19:46:02 | Church of Agios Dimitrios, Arethousa (Q20497866) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ναός Αγίου Δημητρίου, Αρέθουσα | ||||
Sun, 25 Aug 2024 19:45:21 | Central Macedonia (Greece) | 1 | 23,149.8 km² | geraki |
add wikidata tag PLACE | ||||
Sun, 25 Aug 2024 19:44:30 | Kallithea (Q129264305) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Καλλιθέα | ||||
Sun, 25 Aug 2024 19:44:16 | Karyes (Q2882540) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Καρυές | ||||
Sun, 25 Aug 2024 19:43:56 | Achladochori (Q2642867) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Αχλαδοχώρι Σερρών | ||||
Sun, 25 Aug 2024 19:43:42 | Spalathronisia Chalkidikis (Q21080382) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Σπαλαθρονήσια Χαλκιδικής | ||||
Sun, 25 Aug 2024 18:30:51 | Bischofswerda (Germany) | 314 | 57.0 km² | Mike Krüger |
add wikidata tags within Bischofswerda, Bautzen - Budyšin, Saxony, DE-SN, Germany | ||||
Sun, 25 Aug 2024 16:14:16 | Lichtenberg (Germany) | 5 | 52.1 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Sun, 25 Aug 2024 14:18:34 | Örnsköldsviks kommun (Sweden) | 72 | 8,478.5 km² | pangoSE |
Add wikidata tags to insjö and stillvatten in Örnsköldsviks kommun, Västernorrland County, SE-Y, Sweden. | ||||
Sun, 25 Aug 2024 14:09:49 | Marzahn-Hellersdorf (Germany) | 11 | 61.8 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Sun, 25 Aug 2024 14:07:53 | Neukölln (Germany) | 6 | 45.0 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Sun, 25 Aug 2024 13:50:19 | Reinickendorf (Germany) | 5 | 89.3 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Sun, 25 Aug 2024 13:46:37 | Östersunds kommun (Sweden) | 17 | 2,516.1 km² | pangoSE |
Add wikidata tags to insjö and stillvatten in Östersunds kommun, Jämtland County, SE-Z, Sweden. | ||||
Sun, 25 Aug 2024 13:20:26 | Ånge Municipality (Sweden) | 69 | 3,316.0 km² | pangoSE |
Add wikidata tags to insjö in Ånge Municipality, Västernorrland County, SE-Y, Sweden. | ||||
Sun, 25 Aug 2024 12:49:42 | Spandau (Germany) | 7 | 91.9 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Sun, 25 Aug 2024 12:41:56 | Aneby kommun (Sweden) | 36 | 556.7 km² | Larske |
Add wikidata tags to insjö in Aneby kommun, Jönköping County, SE-F, Sweden. | ||||
Sun, 25 Aug 2024 12:32:05 | Steglitz-Zehlendorf (Germany) | 54 | 102.6 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Sun, 25 Aug 2024 12:06:15 | Tempelhof-Schöneberg (Germany) | 11 | 53.1 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Sun, 25 Aug 2024 11:58:01 | Kilshanvy ED (Ireland) | 8 | 20.7 km² | AndrewMcCarthy |
IE Galway: +wikidata townlands in Kilshanvy ED | ||||
Sun, 25 Aug 2024 11:57:30 | Sundsvall Municipality (Sweden) | 4 | 4,473.1 km² | pangoSE |
Add wikidata tags to insjö in Sundsvall Municipality, Västernorrland County, SE-Y, Sweden. | ||||
Sun, 25 Aug 2024 11:26:03 | Härnösands kommun (Sweden) | 1 | 1,950.8 km² | pangoSE |
add wikidata tag | ||||
Sun, 25 Aug 2024 10:53:04 | Foxhall ED (Ireland) | 19 | 32.3 km² | AndrewMcCarthy |
IE Galway: +wikidata in Foxhall ED | ||||
Sun, 25 Aug 2024 10:39:52 | Milltown ED (Ireland) | 29 | 28.0 km² | AndrewMcCarthy |
IE Galway: +wikidata in Milltown ED | ||||
Sun, 25 Aug 2024 10:34:11 | Luleå kommun (Sweden) | 34 | 4,965.7 km² | pangoSE |
Add wikidata tags to insjö in Luleå kommun, Norrbotten County, SE-BD, Sweden. | ||||
Sun, 25 Aug 2024 09:52:26 | Addergoole ED (Ireland) | 13 | 24.9 km² | AndrewMcCarthy |
IE Galway: +wikidata in Addergoole ED | ||||
Sat, 24 Aug 2024 22:33:32 | Dunmore North ED (Ireland) | 20 | 25.4 km² | AndrewMcCarthy |
IE Galway: +wikidata in Dunmore North ED | ||||
Sat, 24 Aug 2024 21:24:50 | Toberadosh ED (Ireland) | 14 | 19.9 km² | AndrewMcCarthy |
IE Galway: +wikidata in Toberadosh ED | ||||
Sat, 24 Aug 2024 17:46:00 | Treptow-Köpenick (Germany) | 2 | 167.7 km² | kjon |
Add wikidata tags |