4,584 changesets
when | place / item | # | size | user |
---|---|---|---|---|
Wed, 04 Sep 2024 19:03:46 | Malia (Q284463) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Μάλια Ηρακλείου | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:03:41 | Malia Municipal Unit (Q12875719) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Δημοτική Ενότητα Μαλίων | ||||
Wed, 04 Sep 2024 19:02:38 | Region of Crete (Greece) | 3 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to commercial buildings in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:36:34 | Karteros Potamos (Q25034780) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Καρτερός | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:36:31 | Giofyros (Q25164287) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Γιόφυρος | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:36:29 | Pentélis Réma (Q25163873) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Πεντέλης Ρέμα | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:36:26 | Xiropotamos (Q24882437) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ξηροπόταμος | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:36:21 | Anapodiaris (Q25111943) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Αναποδάρης | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:36:13 | Ieropotamos River (Q4198092) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Γεροπόταμος | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:32:41 | Region of Crete (Greece) | 8 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to natural geographic objects in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:31:29 | Region of Crete (Greece) | 3 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to history museums in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:28:57 | Veli Pasha Mosque (Q115917667) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Veli Pasha Mosque | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:28:53 | Region of Crete (Greece) | 5 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to church buildings, religious buildings, structures of worship, temples and venues in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:28:08 | Region of Crete (Greece) | 4 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to buildings in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:27:49 | Region of Crete (Greece) | 3 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to islands in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:27:18 | Region of Crete (Greece) | 2 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to administrative territorial entities in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:26:26 | Region of Crete (Greece) | 5 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to villages in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:26:04 | Region of Crete (Greece) | 10 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to fortifications in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:24:37 | Region of Crete (Greece) | 8 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to beaches in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:21:57 | Region of Crete (Greece) | 11 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to architectural structures in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:21:34 | Minoa (Q65082499) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Minoa | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:21:22 | Ancient Lappa (Q1805795) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Λάππα | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:21:07 | Polyrrhenia (Q56398970) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Polyrrhenia | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:21:00 | Vrysinas (Q7943207) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Βρύσινας | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:20:36 | Priansus (Q17625909) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Priansus | ||||
Wed, 04 Sep 2024 18:06:41 | Region of Crete (Greece) | 4 | 17,613.2 km² | geraki |
Add wikidata tags to museums in the Region of Crete, GR-M, Region of Crete, Greece. | ||||
Wed, 04 Sep 2024 16:15:39 | Hoyerswerda - Wojerecy (Germany) | 77 | 95.4 km² | Mike Krüger |
add wikidata tags within Hoyerswerda - Wojerecy, Bautzen - Budyšin, Saxony, DE-SN, Germany | ||||
Wed, 04 Sep 2024 14:25:55 | Kamenz - Kamjenc (Germany) | 18 | 98.7 km² | Mike Krüger |
add wikidata tags within Kamenz - Kamjenc, Bautzen - Budyšin, Saxony, DE-SN, Germany | ||||
Wed, 04 Sep 2024 11:00:51 | Western Region (Uganda) | 38 | 55,149.5 km² | IknowJoseph |
add wikidata tags within Western Region, UG-W, Uganda | ||||
Wed, 04 Sep 2024 07:52:27 | Autonomous Republic of Adjara (Georgia) | 1 | 3,876.7 km² | Argbjorn |
add wikidata tag | ||||
Wed, 04 Sep 2024 07:07:11 | Bambergen (Q48553383) | 1 | n/a | mcliquid |
add wikidata tag to Bambergen | ||||
Wed, 04 Sep 2024 07:07:02 | Baitenhausen (Q803995) | 1 | n/a | mcliquid |
add wikidata tag to Baitenhausen | ||||
Tue, 03 Sep 2024 22:10:11 | Alb-Donau-Kreis (Germany) | 51 | 1,358.5 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Tue, 03 Sep 2024 21:39:29 | Ballynakill ED (Ireland) | 26 | 46.5 km² | AndrewMcCarthy |
IE Galway: +wikidata in Ballynakill ED | ||||
Tue, 03 Sep 2024 21:01:13 | Landkreis Heidenheim (Germany) | 2 | 627.2 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:54:29 | Stuttgart (Germany) | 49 | 207.3 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:46:49 | Stuttgart (Germany) | 109 | 207.3 km² | kjon |
Add wikidata tags | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:27:33 | Kalogeros rock (Q25171537) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Kalogeros rock | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:27:21 | Brother's Hotel (Q111122759) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Brother's Hotel | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:26:58 | Folklore Museum (Q108611520) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Folklore Museum | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:26:05 | Petalidi islet (Q25006628) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Νησίδα Πεταλίδι | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:25:49 | Nisyros Volcanic Museum (Q104339401) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ηφαιστειολογικό Μουσείο Νισύρου | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:24:50 | Kastellorizo Castle (Q108664930) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κάστρο Αγίου Νικολάου, Μεγίστη | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:24:30 | Kamares (Q21693421) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Καμάρες Σίφνου | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:23:40 | South Aegean (Greece) | 13 | 36,204.5 km² | geraki |
add wikidata tags | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:23:27 | Lindos archaeological site (Q38280979) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Αρχαιολογικός χώρος Λίνδου | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:23:22 | Tomb of Homer (Q58344705) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Τάφος Ομήρου | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:23:19 | Ancient agora of Kos (Q14751215) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Αρχαία Αγορά Κω | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:22:27 | South Aegean (Greece) | 8 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to water areas in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:22:03 | South Aegean (Greece) | 15 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to hotels in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:21:29 | South Aegean (Greece) | 27 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to villages in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:21:04 | South Aegean (Greece) | 12 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to architectural structures in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:20:39 | Vari (Q53633603) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Βάρη | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:20:11 | Perissa (Q25161960) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Περίσσα | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:18:57 | Kini (Q53633482) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κίνι | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:17:58 | South Aegean (Greece) | 8 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to fortifications in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:17:35 | South Aegean (Greece) | 6 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to tourist attractions in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:17:23 | Monastery of Zoodochos Pigi (Q108701123) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Monastery of Zoodochos Pigi | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:17:13 | Gavriil Charitou Square (Q124460037) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Gavriil Charitou Square | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:16:47 | Platanero (Q24997461) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Platanero | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:16:42 | Agios Nikolaos Church (Q108717095) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Agios Nikolaos Church | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:15:10 | Miaoulis Square (Q17013466) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Πλατεία Μιαούλη | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:13:06 | Kastri of Syros (Q15121418) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Καστρί Σύρου | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:12:52 | Psarrou (Q7254006) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Psarrou | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:12:35 | phare Akra Fassa (Q17173369) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to phare Akra Fassa | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:12:14 | Karavolades stairs (Q123147862) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Karavolades stairs | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:11:56 | Cathedral of Candlemas of the Lord (Q27964450) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Cathedral of Candlemas of the Lord | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:11:39 | Ia (district) (Q16831918) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κοινότητα Οίας | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:11:28 | Agia Eirini, Therasia (Q15138763) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Αγία Ειρήνη Θηρασίας | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:11:20 | Órmos Linariá (Q25019568) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Όρμος Λιναριάς | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:11:15 | Panteli bay (Q25006214) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Όρμος Παντέλι | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:11:08 | Lipsi Port (Q25168435) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Lipsi Port | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:06:53 | Temple of Zeus on Attavyros Mountain (Q29963055) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Temple of Zeus on Attavyros Mountain | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:06:49 | Castle of Akrotiri (Q56275871) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κάστρο Ακρωτηρίου | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:06:46 | Fort of Vokkolia (Q108612733) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Φρούριο Βοκκολιάς | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:00:38 | Santorini Hospital (Q112286179) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Γενικό Νοσοκομείο Θήρας | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:00:34 | Syros General Hospital "Vardakeio & Proio" (Q21626786) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Γενικό Νοσοκομείο Σύρου Βαρδάκειο & Πρώιο | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:00:30 | Bust of Konstantinos Kanaris, Ermoupolis (Q114139170) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Προτομή Κωνσταντίνου Κανάρη, Ερμούπολη | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:00:28 | Bust of Eleni Papadaki, Ermoupolis (Q114119387) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Προτομή της Ελένης Παπαδάκη, Ερμούπολη | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:00:26 | Statue of Konstantinos Karamanlis, Rodos (Q116051124) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ανδριάντας του Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ρόδος | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:00:24 | Statue of Andreas Miaoulis, Ermoupoli (Q66361346) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Ανδριάντας Ανδρέα Μιαούλη, Ερμούπολη | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:00:21 | Kremasti Indoor Sports Hall (Q128997163) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Κλειστό Γυμναστήριο Κρεμαστής | ||||
Tue, 03 Sep 2024 20:00:18 | Monastery of Zoodochos Pigi (Q108701123) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Monastery of Zoodochos Pigi | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:59:54 | Panagia Argokiliotissa (Naxos) (Q12882673) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Παναγία Αργοκοιλιώτισσα | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:59:51 | Kassos Public Airport (Q3307142) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Δημοτικός Αερολιμένας Κάσου | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:58:19 | South Aegean (Greece) | 6 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to coasts in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:56:44 | South Aegean (Greece) | 10 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to islands in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:56:11 | South Aegean (Greece) | 17 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to religious buildings in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:55:13 | South Aegean (Greece) | 11 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to beaches in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:54:48 | South Aegean (Greece) | 2 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to towers in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:54:36 | Makronisi (Q25018862) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Makronisi | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:54:33 | Plaka (Q21683511) | 1 | n/a | geraki |
add wikidata tag to Πλάκα Λέρου | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:52:51 | South Aegean (Greece) | 20 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to islets in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:48:53 | Rems-Murr-Kreis (Germany) | 154 | 857.9 km² | kjon |
Wikidata Tags ergänzt | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:48:41 | South Aegean (Greece) | 34 | 36,204.5 km² | geraki |
Add wikidata tags to rocks in South Aegean, GR-L, Aegean, Greece. | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:42:51 | Geschäftshaus Pfaffendorfer Straße 2 (Q49233728) | 1 | n/a | Wurzel3 |
add wikidata tag to Geschäftshaus Pfaffendorfer Straße 2 | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:42:22 | Gasometer Roscherstraße 10 (Q49233772) | 1 | n/a | Wurzel3 |
add wikidata tag to Gasometer Roscherstraße 10 | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:42:10 | Geschäftshaus Tröndlinring 3 (Q49233843) | 1 | n/a | Wurzel3 |
add wikidata tag to Geschäftshaus Tröndlinring 3 | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:41:35 | Heim der Inneren Mission Gneisenaustraße 10 (Q49233438) | 1 | n/a | Wurzel3 |
add wikidata tag to Heim der Inneren Mission Gneisenaustraße 10 | ||||
Tue, 03 Sep 2024 19:41:03 | Mietshaus Gohliser Straße 10 (Q49233461) | 1 | n/a | Wurzel3 |
add wikidata tag to Mietshaus Gohliser Straße 10 |