2,747 changesets
when | place / item | # | size | user |
---|---|---|---|---|
Tue, 25 Jun 2024 17:29:22 | Weiße Valepp (Q24233230) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Weiße Valepp | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:28:59 | Bayerischer Schinder (Q112157029) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Bayerischer Schinder | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:28:44 | Blankensteinhütte (Q112117575) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Blankensteinhütte | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:28:41 | Parkhotel Egerner Höfe (Q111852037) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Parkhotel Egerner Höfe | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:28:15 | Röthenstein (Q106820538) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Röthenstein | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:27:48 | Rauhenberg (Q106820537) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Rauhenberg | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:27:03 | Schiffbach (Q55091505) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Schiffbach | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:26:23 | Ehemals Getreidekästen, jetzt Gaststätte und Brennerei (Q41247081) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemals Getreidekästen, jetzt Gaststätte und Brennerei | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:26:20 | Ehemals Austragshaus (Q41247022) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemals Austragshaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:26:16 | Gästehaus und ehemals Schlosserei Schmotz (Q41247021) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Gästehaus und ehemals Schlosserei Schmotz | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:25:17 | Brandenberger Ache (Q872553) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Brandenberger Ache | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:25:08 | Brandenberger Ache (Q872553) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Brandenberger Ache | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:25:01 | Brandenberger Ache (Q872553) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Brandenberger Ache | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:24:42 | Mietshaus (Q41182619) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Mietshaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:24:33 | Untere Grasstraße 17 (Q41183104) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Zweigeschossiges Eckhaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:24:28 | Gemeindehaus Weißenseestraße 35 in München (Q98741045) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Gemeindehaus Weißenseestraße 35 in München (D-1-62-000-7930#2) | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:21:21 | Mietshaus (Q41207572) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Mietshaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:16:46 | Bungalow (Q98643891) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Baudenkmal D-1-62-000-7976 in München im Ortsteil München | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:14:39 | Südtiroler Straße (Q104781454) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Südtiroler Straße | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:14:21 | Südtiroler Straße (Q104781454) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Südtiroler Straße | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:14:05 | Südtiroler Straße (Q104781454) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Südtiroler Straße | ||||
Tue, 25 Jun 2024 17:13:44 | Südtiroler Straße (Q104781454) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Südtiroler Straße | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:46:25 | Tunnel Neubiberg (Q2460030) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Tunnel Neubiberg | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:46:19 | Tunnel Neubiberg (Q2460030) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Tunnel Neubiberg | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:46:03 | Aansluiting Unterhaching-Nord (Q15869074) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Anschlussstelle Unterhaching-Nord | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:45:58 | Aansluiting Unterhaching-Nord (Q15869074) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Anschlussstelle Unterhaching-Nord | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:44:47 | Schule am Sportpark (Q79600383) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Schule am Sportpark | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:44:30 | Schule am Sportpark (Q79600383) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Schule am Sportpark | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:42:51 | Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching (Q21006216) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:41:58 | Wolf-Ferrari-Haus (Q126171876) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Wolf-Ferrari-Haus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:41:53 | Gymnasium Ottobrunn (Q124805544) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Gymnasium Ottobrunn | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:41:16 | Bahnhofstraße 28 (Q41246499) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemals Klosterkistler-Anwesen und Bauernhaus, später Künstlerhaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:40:36 | Seestraße 80 (Q41246615) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemals Villa d´Hengliere, jetzt Verwaltung der Orthopädischen Klinik Tegernsee | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:39:39 | Klosterrichterhaus Tegernsee (Q41246603) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemals Klosterrichterhaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:39:36 | Wohn- und Geschäftshaus (Q41246572) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Wohn- und Geschäftshaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:37:50 | Stall Alpbachalm in Tegernsee (Stadt) (Q98745125) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Stall Alpbachalm in Tegernsee (Stadt) (D-1-82-132-94#1) | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:37:45 | Das Tegernsee (Q111388275) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Das Tegernsee | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:37:08 | Ehemals Handwerkerhaus (Q41246516) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemals Handwerkerhaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:36:49 | Kapelle, sogenannte Neumüllerkapelle (Q41246530) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Kapelle, sogenannte Neumüllerkapelle | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:36:43 | Nebengebäude Seestraße 11 a in Tegernsee (Stadt) (Q98745106) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Nebengebäude Seestraße 11 a in Tegernsee (Stadt) (D-1-82-132-61#1) | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:36:41 | Remise Seestraße 11 b in Tegernsee (Stadt) (Q98745107) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Remise Seestraße 11 b in Tegernsee (Stadt) (D-1-82-132-61#2) | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:36:37 | Nebengebäude Seestraße 11 c in Tegernsee (Stadt) (Q98745108) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Nebengebäude Seestraße 11 c in Tegernsee (Stadt) (D-1-82-132-61#3) | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:34:18 | Weißach (Q1246725) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Weißach | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:33:45 | Landhaus (Q41246583) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Landhaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:32:51 | Gartencenter Seebauer (Q124090171) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Gartencenter Seebauer | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:32:19 | Putzbrunner Straße 3 (Q41210587) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Bauernhaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:30:48 | Rosenstraße 13 (Q41246574) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Doppelwohnhaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:30:09 | Ehemals Bauernhaus, jetzt Wohn- und Geschäftshaus (Q41246497) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemals Bauernhaus, jetzt Wohn- und Geschäftshaus | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:27:04 | Bad Wiessee (Germany) | 14 | 32.8 km² | Strubbl |
add wikidata tags within Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bavaria, DE-BY, Germany | ||||
Tue, 25 Jun 2024 16:25:47 | Budererhof (Q41226739) | 1 | n/a | Strubbl |
add wikidata tag to Ehemaliges Bauernhaus, sogenannt Beim Puderer | ||||
Mon, 24 Jun 2024 17:01:47 | Medchal–Malkajgiri District (India) | 24 | 1,087.6 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Medchal–Malkajgiri District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Mon, 24 Jun 2024 13:52:30 | Kinsale Hotel & Spa (Q111411824) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
IE Cork: +wikidata Kinsale Hotel & Spa | ||||
Mon, 24 Jun 2024 13:50:57 | The Municipal District of Bandon-Kinsale (Ireland) | 8 | 648.1 km² | AndrewMcCarthy |
IE Cork: +wikidata around Bandon-Kinsale | ||||
Mon, 24 Jun 2024 13:31:20 | Ballincollig - Carrigaline (Ireland) | 4 | 133.6 km² | AndrewMcCarthy |
IE Cork: +wikidata around Ballincollig - Carrigaline | ||||
Mon, 24 Jun 2024 13:23:51 | County Waterford (Ireland) | 21 | 1,861.7 km² | AndrewMcCarthy |
IE Waterford: +wikidata various items across the county | ||||
Sun, 23 Jun 2024 23:38:42 | Division No. 15 (Canada) | 108 | 20,712.0 km² | Jon Kolbert |
add wikidata tags within Division No. 15, Saskatchewan, CA-SK, Canada | ||||
Sun, 23 Jun 2024 23:38:02 | Nisbet Provincial Forest (Q7040191) | 1 | n/a | Jon Kolbert |
add wikidata tag to Nisbet Provincial Forest | ||||
Sun, 23 Jun 2024 23:37:41 | Fulda (Q5507823) | 1 | n/a | Jon Kolbert |
add wikidata tag to Fulda | ||||
Sun, 23 Jun 2024 22:55:07 | North Battleford (Canada) | 7 | 37.7 km² | Jon Kolbert |
add wikidata tags within North Battleford, Division No. 16, Saskatchewan, CA-SK, Canada | ||||
Sun, 23 Jun 2024 22:54:19 | Dekker Centre (Q114431481) | 1 | n/a | Jon Kolbert |
add wikidata tag to Dekker Centre | ||||
Sun, 23 Jun 2024 22:53:34 | Battlefords Bridge (Q109277664) | 1 | n/a | Jon Kolbert |
add wikidata tag to Battlefords Bridge | ||||
Sun, 23 Jun 2024 22:53:19 | North Battleford Comprehensive High School (Q7054082) | 1 | n/a | Jon Kolbert |
add wikidata tag to North Battleford Comprehensive High School | ||||
Sun, 23 Jun 2024 22:52:15 | Prince Albert (Canada) | 3 | 70.6 km² | Jon Kolbert |
add wikidata tags within Prince Albert, Division No. 15, Saskatchewan, CA-SK, Canada | ||||
Sun, 23 Jun 2024 22:52:01 | Spruce River (Q22362368) | 1 | n/a | Jon Kolbert |
add wikidata tag to Spruce River | ||||
Sun, 23 Jun 2024 16:17:52 | Kilcullen (Q2669870) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata Kilcullen | ||||
Sun, 23 Jun 2024 16:16:57 | Rathangan (Q2346757) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata Rathangan | ||||
Sun, 23 Jun 2024 16:15:21 | County Kildare (Ireland) | 23 | 1,694.4 km² | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata various buildings, clubs, etc | ||||
Sun, 23 Jun 2024 16:03:00 | County Kildare (Ireland) | 22 | 1,694.4 km² | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata various bridges | ||||
Sun, 23 Jun 2024 15:42:44 | County Kildare (Ireland) | 28 | 1,694.4 km² | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata various churches around the county | ||||
Sun, 23 Jun 2024 14:57:13 | Glebe East (Q104262639) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata Glebe East townland | ||||
Sun, 23 Jun 2024 14:56:34 | County Kildare (Ireland) | 2 | 1,694.4 km² | AndrewMcCarthy |
IE Kildare: +wikidata two townlands near Blessington | ||||
Sun, 23 Jun 2024 14:30:43 | County Wexford (Ireland) | 4 | 2,376.4 km² | AndrewMcCarthy |
IE Wexford: +wikidata a few more items | ||||
Sun, 23 Jun 2024 13:32:35 | County Wexford (Ireland) | 13 | 2,376.4 km² | AndrewMcCarthy |
IE Wexford: +wikidata various items | ||||
Sun, 23 Jun 2024 12:26:59 | Yadadri Bhuvanagiri District (India) | 2 | 3,421.6 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Yadadri Bhuvanagiri District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Sun, 23 Jun 2024 10:17:11 | Nalgonda District (India) | 3 | 7,218.2 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Nalgonda District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Sun, 23 Jun 2024 08:24:54 | Mahabubabad District (India) | 3 | 3,560.6 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Mahabubabad District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 21:27:50 | Castleconnell (Q2082749) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
IE Clare: +wikidata Castleconnell | ||||
Fri, 21 Jun 2024 21:22:56 | Cratloe (Q2566680) | 1 | n/a | AndrewMcCarthy |
IE Clare: +wikidata Cratloe | ||||
Fri, 21 Jun 2024 20:46:02 | County Clare (Ireland) | 9 | 3,449.8 km² | AndrewMcCarthy |
IE Clare: +wikidata tags for a few more items | ||||
Fri, 21 Jun 2024 20:31:31 | County Clare (Ireland) | 148 | 3,449.8 km² | AndrewMcCarthy |
IE Clare: +wikidata to townlands | ||||
Fri, 21 Jun 2024 17:09:19 | Khammam District (India) | 7 | 4,489.8 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Khammam District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 17:06:43 | Bhadradri Kothagudem District (India) | 3 | 7,093.2 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Bhadradri Kothagudem District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 17:04:36 | Mulugu District (India) | 3 | 4,193.3 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Mulugu District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 17:01:35 | Warangal District (India) | 4 | 1,782.4 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Warangal District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:59:38 | Hanumakonda District (India) | 3 | 1,654.1 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Hanumakonda District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:55:02 | Medak District (India) | 3 | 2,768.1 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Medak District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:53:15 | Sangareddy District (India) | 5 | 4,449.4 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Sangareddy District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:34:06 | Jayashankar Bhupalapally District (India) | 2 | 2,952.7 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Jayashankar Bhupalapally District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:27:49 | Karimnagar District (India) | 2 | 2,127.7 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Karimnagar District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:15:52 | Peddapalli District (India) | 2 | 2,196.1 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Peddapalli District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:05:27 | Nizamabad District (India) | 5 | 4,167.2 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Nizamabad District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 16:01:54 | Nirmal District (India) | 5 | 3,724.3 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Nirmal District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 15:59:18 | Mancherial District (India) | 4 | 3,910.1 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Mancherial District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 15:57:15 | Kumuram Bheem Asifabad District (India) | 6 | 4,499.8 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Kumuram Bheem Asifabad District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 15:52:34 | Adilabad District (India) | 4 | 3,981.8 km² | DaxServer |
add wikidata tags within Adilabad District, Telangana, IN-TS, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 14:26:19 | Hillegom (Netherlands) | 5 | 13.5 km² | CasGroenigen |
add wikidata tags within Hillegom, South Holland, NL-ZH, Netherlands | ||||
Fri, 21 Jun 2024 14:13:15 | Lisserbroek (Netherlands) | 1 | 5.9 km² | CasGroenigen |
add wikidata tag | ||||
Fri, 21 Jun 2024 13:23:27 | YSR (India) | 6 | 15,362.3 km² | DaxServer |
add wikidata tags within YSR, Andhra Pradesh, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 13:16:16 | West Godavari District (India) | 3 | 2,282.5 km² | DaxServer |
add wikidata tags within West Godavari District, Andhra Pradesh, IN-AP, India | ||||
Fri, 21 Jun 2024 13:12:05 | Vizianagaram District (India) | 1 | 3,920.8 km² | DaxServer |
add wikidata tag |